<
>
HRS DF52-8S-0.8H(21)
HRS DF52-8S-0.8H(21)
Manufacturer:HRS
Model Number:DF52-8S-0.8H(21)
Minimum Order Quantity:5000
Standard Packaging:SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time:16-18 weeks
Product Details
Pitch:
0.8mm
Number Of Rows:
1
Number Of Pins:
8P
Number Of PINs Per Row:
8
Holes Structure:
1x8P
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description
Detailed Specifications & Features
Recommended PCB Layout
The provided information details recommended PCB layout guidelines and specifications for various connector models, including metal mask details and contact hole dimensions. It also includes packing information and reflow soldering profiles.
Metal Mask Thickness
0.1mm
Contact Hole (diameter)
0.8+0.05 mm
Material (Connector Body)
Polyamide Black UL94V-0
Material (Contact)
Copper alloy
Finish (Contact)
Surface:tin plating
Minimum Thickness (Plating)
1m
| Part No. | Code No. | B (mm) | C (mm) | D (mm) | No. of Contacts | Material | Finish | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF52-25-0.8HC21 | CL0668-0004-5-21 | 16.0 | 1.5 | 22.4 | 25 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-35-0.8HC21 | CL0668-0022-7-21 | 16.0 | 15 | 22.4 | 35 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-45-0.8HC21 | CL0668-0005-8-21 | 16.0 | 7.5 | 22.4 | 45 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-55-0.8HC21 | CL0668-0023-0-21 | 16.0 | 7.5 | 22.4 | 55 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-65-0.8HC21 | CL0668-0006-0-21 | 6.0 | 7.5 | 22.4 | 65 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-75-0.8HC21 | CL0668-0007-3-21 | 24.0 | 5 | 30.4 | 75 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-105-0.8HC21 | CL0668-0008-6-21 | 10.2 | 7.2 | 8.6 | 105 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-125-0.8HC21 | CL0668-0009-1-21 | 11.8 | 8.8 | 11.2 | 125 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-145-0.8HC21 | CL0668-0024-2-21 | 13.4 | 10.4 | 12.8 | 145 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-155-0.8HC21 | CL0668-0010-8-21 | 14.2 | 11.2 | 13.6 | 155 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-165-0.8HC21 | CL0668-0025-5-21 | 15.0 | 12.0 | 14.4 | 165 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-175-0.8HC21 | CL0668-0001-7-21 | 15.8 | 12.8 | 15.2 | 175 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| DF52-205-0.8HC21 | CL0668-0011-0-21 | 18.2 | 15.2 | 17.6 | 205 | Brass | Surface:tin plating | 1mMIN |
| Tape Width (mm) | Sprocket Holes | Direction of Unreeling | Reflow Temperature Profile (Reference) | Number of Reflow Cycles | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 15 | 15 | - | - | 2 cycles | - |
| 7.5 | 7.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 7.5 | 7.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 7.5 | 7.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 5 | 5 | - | - | 2 cycles | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 1.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 1.5 | 1.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 11.8 | 11.8 | - | - | 2 cycles | - |
| 1.6 | 1.6 | - | - | 2 cycles | - |
| 1.5 | 1.5 | - | - | 2 cycles | - |
| 28.4 | 14.2 | - | - | 2 cycles | - |
| Part No. | Code No. | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Packing Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| DF52-25-0.8HC21 | CL0668-0004-5-21 | 16.0 | 1.5 | 22.4 | 5000 connectors |
| DF52-35-0.8HC21 | CL0668-0022-7-21 | 16.0 | 15 | 22.4 | - |
| DF52-45-0.8HC21 | CL0668-0005-8-21 | 16.0 | 7.5 | 22.4 | - |
| DF52-55-0.8HC21 | CL0668-0023-0-21 | 16.0 | 7.5 | 22.4 | - |
| DF52-65-0.8HC21 | CL0668-0006-0-21 | 6.0 | 7.5 | 22.4 | - |
| DF52-75-0.8HC21 | CL0668-0007-3-21 | 24.0 | 5 | 30.4 | - |
| DF52-105-0.8HC21 | CL0668-0008-6-21 | 10.2 | 7.2 | 8.6 | - |
| DF52-125-0.8HC21 | CL0668-0009-1-21 | 11.8 | 8.8 | 11.2 | - |
| DF52-145-0.8HC21 | CL0668-0024-2-21 | 13.4 | 10.4 | 12.8 | - |
| DF52-155-0.8HC21 | CL0668-0010-8-21 | 14.2 | 11.2 | 13.6 | - |
| DF52-165-0.8HC21 | CL0668-0025-5-21 | 15.0 | 12.0 | 14.4 | - |
| DF52-175-0.8HC21 | CL0668-0001-7-21 | 15.8 | 12.8 | 15.2 | - |
| DF52-205-0.8HC21 | CL0668-0011-0-21 | 18.2 | 15.2 | 17.6 | - |
Message for quick reply
Related Products