<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2547HJ-3P
CJT(Changjiang Connectors) A2547HJ-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2547HJ-3P
Minimum Order Quantity:5
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Colour:
Black
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PBT
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Positions Or Pins:
1x3P
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The A2547 Series is a 2.54mm pitch wire-to-board and wire-to-wire connector system designed for reliable electrical connections. It offers various terminal types including crimp and insulation displacement, compatible with a range of CJT housings.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
2.54mm
Certifications
Compliant with RoHS and REACH. HF/Halogen Free options available upon customization.
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2547-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-GP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-C | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-GP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-C-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-GP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 20,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-B | AWG#22-#26 | 1.55mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 20,000 PCS | A2547 |
| A2547-GP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-D | AWG#22-#28 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547 |
| A2547M-TP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547M-GP | AWG#22-#24 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547M-TP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547M-GP-L | AWG#24-#30 | 1.60mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547M-TP-B | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547M-GP-B | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | A2547M |
| A2547-GP-S | AWG#22-#28 | 1.63mm(max) | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | A2547 |
| A2547-TP-S | AWG#22-#28 | 1.63mm(max) | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | A2547 |
| Series | Current rating | Voltage rating | Temperature range | Contact resistance | Insulation resistance | Withstanding voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2547 | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 20m Max. | 1000M Min. | 1500V AC/minute |
| Part No. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|
| 2P | 2.54 | 5.08 |
| 3P | 5.08 | 7.62 |
| 4P | 7.62 | 10.16 |
| 5P | 10.16 | 12.70 |
| 6P | 12.70 | 15.24 |
| 7P | 15.24 | 17.78 |
| 8P | 17.78 | 20.32 |
| 9P | 20.32 | 22.86 |
| 10P | 22.86 | 25.40 |
| 11P | 25.40 | 27.94 |
| 12P | 27.94 | 30.48 |
| 13P | 30.48 | 33.02 |
| 14P | 33.02 | 35.56 |
| 15P | 35.56 | 38.10 |
| 16P | 38.10 | 40.64 |
| 17P | 40.64 | 43.18 |
| 18P | 43.18 | 45.72 |
| 19P | 45.72 | 48.26 |
| 20P | 48.26 | 50.80 |
| 21P | 50.80 | 53.34 |
| 22P | 53.34 | 55.88 |
| 23P | 55.88 | 58.42 |
| 24P | 58.42 | 60.96 |
| 25P | 60.96 | 63.50 |
| Part No. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|
| 1P | - | 2.54 |
| 2P | 2.54 | 5.08 |
| 3P | 5.08 | 7.62 |
| 4P | 7.62 | 10.16 |
| 5P | 10.16 | 12.70 |
| 6P | 12.70 | 15.24 |
| 7P | 15.24 | 17.78 |
| 8P | 17.78 | 20.32 |
| 9P | 20.32 | 22.86 |
| 10P | 22.86 | 25.40 |
| 11P | 25.40 | 27.94 |
| 12P | 27.94 | 30.48 |
| 13P | 30.48 | 33.02 |
| 14P | 33.02 | 35.56 |
Message for quick reply
Related Products