<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2543H-6P-2-WH
CJT(Changjiang Connectors) A2543H-6P-2-WH
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2543H-6P-2-WH
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Colour:
White
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
6
Number Of Positions Or Pins:
1x6P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2543 SERIES CHANGJIANG CONNECTORS
2.54mm pitch wire to board connector
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
2.54mm
Certifications
Compliant with RoHS and REACH
Meet the HF/Halogen Free (need to customize)
E326732
Contact Information
TEL: +86-755-29959119, 29959129
FAX: +86-755-29959139
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating | 4A AC, DC |
| Voltage Rating | 250V AC, DC |
| Temperature Range | -40C ~ +105C |
| Contact Resistance | 10m Max. |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 1000V AC/minute |
| Part Type | Description | Material | Insulation O.D. (max) | Finish | Wire Range | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2543-TB (Crimp Terminal) | 2.54mm Pitch Crimp Terminal | Brass | - | Tin over Nickel | AWG#22-#28 | 10,000 PCS |
| A2543-TP (Crimp Terminal) | 2.54mm Pitch Crimp Terminal | Phosphor Bronze | - | Tin over Nickel | AWG#22-#28 | 10,000 PCS |
| A2543-GB (Crimp Terminal) | 2.54mm Pitch Crimp Terminal | Brass | - | Gold over Nickel | AWG#22-#28 | 10,000 PCS |
| A2543-GP (Crimp Terminal) | 2.54mm Pitch Crimp Terminal | Phosphor Bronze | - | Gold over Nickel | AWG#22-#28 | 10,000 PCS |
| A2543H-XP (Housing) | 2.54mm Pitch Wire to Board Connector Housing | Nylon 66, UL94V-0 | 1.90mm | - | - | - |
| A2543HA-XP-WH (Housing) | 2.54mm Pitch Wire to Board Connector Housing | Nylon 66, UL94V-0 | 1.90mm | - | - | - |
| A2543HB-XP-WH (Housing) | 2.54mm Pitch Wire to Board Connector Housing | Nylon 66, UL94V-0 | 1.90mm | - | - | - |
| A2543HC-4P (Housing) | 2.54mm Pitch Wire to Board Connector Housing | Nylon 66, UL94V-0 | - | - | - | - |
| A2543WV-XP (Wafer) | 2.54mm Pitch 180 Wafer | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | - | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | - |
| A2543WR-XP (Wafer) | 2.54mm Pitch 90 Wafer | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | - | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | - |
| A2543WR-XP-L (Wafer) | 2.54mm Pitch 90 Wafer | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | - | Tin over Nickel / Gold over Nickel | - | - |
| A2543WVA-XP-WH (Wafer) | 2.54mm Pitch 180 Wafer | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | - | - | - | - |
| A2543WRA-XP-WH (Wafer) | 2.54mm Pitch 90 Wafer | Pin: Brass/Tin over Nickel, Insulator: Nylon 66, UL94V-0 | - | - | - | - |
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A2543H-XP Series Housing | 2P | 2.54 | 5.68 |
| A2543H-XP Series Housing | 3P | 5.08 | 8.22 |
| A2543H-XP Series Housing | 4P | 7.62 | 10.76 |
| A2543H-XP Series Housing | 5P | 10.16 | 13.30 |
| A2543H-XP Series Housing | 6P | 12.70 | 15.84 |
| A2543H-XP Series Housing | 7P | 15.24 | 18.38 |
| A2543H-XP Series Housing | 8P | 17.78 | 20.92 |
| A2543H-XP Series Housing | 9P | 20.32 | 23.46 |
| A2543H-XP Series Housing | 10P | 22.86 | 26.00 |
| A2543H-XP Series Housing | 11P | 25.40 | 28.54 |
| A2543H-XP Series Housing | 12P | 27.94 | 31.08 |
| A2543H-XP Series Housing | 13P | 30.48 | 33.62 |
| A2543H-XP Series Housing | 14P | 33.02 | 36.16 |
| A2543H-XP Series Housing | 15P | 35.56 | 38.70 |
| A2543H-XP Series Housing | 16P | 38.10 | 41.24 |
| A2543H-XP Series Housing | 17P | 40.64 | 43.78 |
| A2543H-XP Series Housing | 18P | 43.18 | 46.32 |
| A2543H-XP Series Housing | 19P | 45.72 | 48.86 |
| A2543H-XP Series Housing | 20P | 48.26 | 51.40 |
| A2543H-XP Series Housing | 21P | 50.80 | 53.94 |
| A2543H-XP Series Housing | 22P | 53.34 | 56.48 |
| A2543H-XP Series Housing | 23P | 55.88 | 59.02 |
| A2543H-XP Series Housing | 24P | 58.42 | 61.56 |
| A2543H-XP Series Housing | 25P | 60.96 | 64.10 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 2P | 2.54 | 5.68 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 3P | 5.08 | 8.22 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 4P | 7.62 | 10.76 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 5P | 10.16 | 13.30 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 6P | 12.70 | 15.84 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 7P | 15.24 | 18.38 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 8P | 17.78 | 20.92 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 9P | 20.32 | 23.46 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 10P | 22.86 | 26.00 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 11P | 25.40 | 28.54 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 12P | 27.94 | 31.08 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 13P | 30.48 | 33.62 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 14P | 33.02 | 36.16 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 15P | 35.56 | 38.70 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 16P | 38.10 | 41.24 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 17P | 40.64 | 43.78 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 18P | 43.18 | 46.32 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 19P | 45.72 | 48.86 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 20P | 48.26 | 51.40 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 21P | 50.80 | 53.94 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 22P | 53.34 | 56.48 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 23P | 55.88 | 59.02 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 24P | 58.42 | 61.56 |
| A2543HA-XP-WH Housing | 25P | 60.96 | 64.10 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 2P | 2.54 | 5.68 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 3P | 5.08 | 8.22 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 4P | 7.62 | 10.76 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 5P | 10.16 | 13.30 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 6P | 12.70 | 15.84 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 7P | 15.24 | 18.38 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 8P | 17.78 | 20.92 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 9P | 20.32 | 23.46 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 10P | 22.86 | 26.00 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 11P | 25.40 | 28.54 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 12P | 27.94 | 31.08 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 13P | 30.48 | 33.62 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 14P | 33.02 | 36.16 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 15P | 35.56 | 38.70 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 16P | 38.10 | 41.24 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 17P | 40.64 | 43.78 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 18P | 43.18 | 46.32 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 19P | 45.72 | 48.86 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 20P | 48.26 | 51.40 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 21P | 50.80 | 53.94 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 22P | 53.34 | 56.48 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 23P | 55.88 | 59.02 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 24P | 58.42 | 61.56 |
| A2543HB-XP-WH Housing | 25P | 60.96 | 64.10 |
| A2543WV-XP Wafer | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2543WV-XP Wafer | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2543WV-XP Wafer | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2543WV-XP Wafer | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2543WV-XP Wafer | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2543WV-XP Wafer | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2543WV-XP Wafer | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2543WV-XP Wafer | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2543WV-XP Wafer | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2543WV-XP Wafer | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2543WV-XP Wafer | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2543WV-XP Wafer | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2543WV-XP Wafer | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2543WV-XP Wafer | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2543WV-XP Wafer | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2543WV-XP Wafer | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2543WV-XP Wafer | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2543WV-XP Wafer | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2543WV-XP Wafer | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2543WV-XP Wafer | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2543WV-XP Wafer | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2543WV-XP Wafer | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2543WV-XP Wafer | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2543WV-XP Wafer | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2543WV-XP Wafer | 26P | 63.50 | 66.04 |
| A2543WV-XP Wafer | 27P | 66.04 | 68.58 |
| A2543WV-XP Wafer | 28P | 68.58 | 71.12 |
| A2543WR-XP Wafer | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2543WR-XP Wafer | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2543WR-XP Wafer | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2543WR-XP Wafer | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2543WR-XP Wafer | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2543WR-XP Wafer | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2543WR-XP Wafer | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2543WR-XP Wafer | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2543WR-XP Wafer | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2543WR-XP Wafer | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2543WR-XP Wafer | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2543WR-XP Wafer | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2543WR-XP Wafer | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2543WR-XP Wafer | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2543WR-XP Wafer | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2543WR-XP Wafer | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2543WR-XP Wafer | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2543WR-XP Wafer | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2543WR-XP Wafer | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2543WR-XP Wafer | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2543WR-XP Wafer | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2543WR-XP Wafer | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2543WR-XP Wafer | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2543WR-XP Wafer | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2543WR-XP Wafer | 26P | 63.50 | 66.04 |
| A2543WR-XP Wafer | 27P | 66.04 | 68.58 |
| A2543WR-XP Wafer | 28P | 68.58 | 71.12 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 26P | 63.50 | 66.04 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 27P | 66.04 | 68.58 |
| A2543WR-XP-L Wafer | 28P | 68.58 | 71.12 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 26P | 63.50 | 66.04 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 27P | 66.04 | 68.58 |
| A2543WVA-XP-WH Wafer | 28P | 68.58 | 71.12 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 2P | 2.54 | 5.08 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 3P | 5.08 | 7.62 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 4P | 7.62 | 10.16 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 5P | 10.16 | 12.70 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 6P | 12.70 | 15.24 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 7P | 15.24 | 17.78 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 8P | 17.78 | 20.32 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 9P | 20.32 | 22.86 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 10P | 22.86 | 25.40 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 11P | 25.40 | 27.94 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 12P | 27.94 | 30.48 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 13P | 30.48 | 33.02 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 14P | 33.02 | 35.56 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 15P | 35.56 | 38.10 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 16P | 38.10 | 40.64 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 17P | 40.64 | 43.18 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 18P | 43.18 | 45.72 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 19P | 45.72 | 48.26 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 20P | 48.26 | 50.80 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 21P | 50.80 | 53.34 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 22P | 53.34 | 55.88 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 23P | 55.88 | 58.42 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 24P | 58.42 | 60.96 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 25P | 60.96 | 63.50 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 26P | 63.50 | 66.04 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 27P | 66.04 | 68.58 |
| A2543WRA-XP-WH Wafer | 28P | 68.58 | 71.12 |
Message for quick reply
Related Products