<
>
HRS MDF7-5S-2.54DSA(56)
HRS MDF7-5S-2.54DSA(56)
Manufacturer:HRS
Model Number:MDF7-5S-2.54DSA(56)
Minimum Order Quantity:449
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:12-18 working days
Product Details
Pitch:
2.54mm
Number Of Rows:
1
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of Pins:
5P
Contact Plating:
Tin
Operating Temperature:
-35℃~+85℃
Current Rating:
3A
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
MDF7 Series 2.54mm Pitch Bottom Entry Type Connector
The MDF7 Series connectors are designed for bottom entry applications, offering reliable connections with a 2.54mm pitch. They are suitable for various PCB mounting scenarios.
BrandHIROSE ELECTRIC CO., LTD.
Product LineMDF7 Series
Pitch2.54mm
TypeBottom Entry Type Connector
Plating OptionsTin plated, Gold plated
| Part No. | HRS No. | Type | Poles | A (mm) | B (mm) | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF7-3P-2.54DSA(55) | 547-0220-1 | MDF7 | 3 | 7.62 | 5.08 | Yes |
| MDF7-5P-2.54DSA(55) | 547-0113-1 | MDF7 | 5 | 12.70 | 10.16 | Yes |
| MDF7-6P-2.54DSA(55) | 547-0130-0 | MDF7 | 6 | 15.24 | 12.70 | Yes |
| MDF7-7P-2.54DSA(55) | 547-0148-6 | MDF7 | 7 | 17.78 | 15.24 | Yes |
| MDF7-8P-2.54DSA(55) | 547-0149-9 | MDF7 | 8 | 20.32 | 17.78 | Yes |
| MDF7-9P-2.54DSA(55) | 547-0150-8 | MDF7 | 9 | 22.86 | 20.32 | Yes |
| MDF7-10P-2.54DSA(55) | 547-0039-0 | MDF7 | 10 | 25.40 | 22.86 | Yes |
| MDF7-11P-2.54DSA(55) | 547-0151-0 | MDF7 | 11 | 27.94 | 25.40 | Yes |
| MDF7-12P-2.54DSA(55) | 547-0043-8 | MDF7 | 12 | 30.48 | 27.94 | Yes |
| MDF7-13P-2.54DSA(55) | 547-0152-3 | MDF7 | 13 | 33.02 | 30.48 | Yes |
| MDF7-14P-2.54DSA(55) | 547-0153-6 | MDF7 | 14 | 35.56 | 33.02 | Yes |
| MDF7-15P-2.54DSA(55) | 547-0018-0 | MDF7 | 15 | 38.10 | 35.56 | Yes |
| MDF7-16P-2.54DSA(55) | 547-0111-6 | MDF7 | 16 | 40.64 | 38.10 | Yes |
| MDF7-17P-2.54DSA(55) | 547-0154-0 | MDF7 | 17 | 43.18 | 40.64 | Yes |
| MDF7-18P-2.54DSA(55) | 547-0022-8 | MDF7 | 18 | 45.72 | 43.18 | Yes |
| MDF7-19P-2.54DSA(55) | 547-0155-1 | MDF7 | 19 | 48.26 | 45.72 | Yes |
| MDF7-20P-2.54DSA(55) | 547-0123-5 | MDF7 | 20 | 50.80 | 48.26 | Yes |
| MDF7-21P-2.54DSA(55) | 547-0156-4 | MDF7 | 21 | 53.34 | 50.80 | Yes |
| MDF7-22P-2.54DSA(55) | 547-0157-7 | MDF7 | 22 | 55.88 | 53.34 | Yes |
| MDF7-23P-2.54DSA(55) | 547-0158-0 | MDF7 | 23 | 58.42 | 55.88 | Yes |
| MDF7-24P-2.54DSA(55) | 547-0159-2 | MDF7 | 24 | 60.96 | 58.42 | Yes |
| MDF7-25P-2.54DSA(55) | 547-0023-0 | MDF7 | 25 | 63.50 | 60.96 | Yes |
| Part No. | HRS No. | Type | Poles | A (mm) | B (mm) | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF7B-3P-2.54DSA(55) | 547-0304-0 | MDF7B | 3 | 7.62 | 5.08 | Yes |
| MDF7B-5P-2.54DSA(55) | 547-0133-9 | MDF7B | 5 | 12.70 | 10.16 | Yes |
| MDF7B-6P-2.54DSA(55) | 547-0131-3 | MDF7B | 6 | 15.24 | 12.70 | Yes |
| MDF7B-7P-2.54DSA(55) | 547-0177-4 | MDF7B | 7 | 17.78 | 15.24 | Yes |
| MDF7B-8P-2.54DSA(55) | 547-0178-7 | MDF7B | 8 | 20.32 | 17.78 | Yes |
| MDF7B-9P-2.54DSA(55) | 547-0179-0 | MDF7B | 9 | 22.86 | 20.32 | Yes |
| MDF7B-10P-2.54DSA(55) | 547-0048-1 | MDF7B | 10 | 25.40 | 22.86 | Yes |
| MDF7B-11P-2.54DSA(55) | 547-0047-9 | MDF7B | 11 | 27.94 | 25.40 | Yes |
| MDF7B-12P-2.54DSA(55) | 547-0041-2 | MDF7B | 12 | 30.48 | 27.94 | Yes |
| MDF7B-13P-2.54DSA(55) | 547-0180-9 | MDF7B | 13 | 33.02 | 30.48 | Yes |
| MDF7B-14P-2.54DSA(55) | 547-0181-1 | MDF7B | 14 | 35.56 | 33.02 | Yes |
| MDF7B-15P-2.54DSA(55) | 547-0024-3 | MDF7B | 15 | 38.10 | 35.56 | Yes |
| MDF7B-16P-2.54DSA(55) | 547-0182-4 | MDF7B | 16 | 40.64 | 38.10 | Yes |
| MDF7B-17P-2.54DSA(55) | 547-0183-7 | MDF7B | 17 | 43.18 | 40.64 | Yes |
| MDF7B-18P-2.54DSA(55) | 547-0025-6 | MDF7B | 18 | 45.72 | 43.18 | Yes |
| MDF7B-19P-2.54DSA(55) | 547-0184-0 | MDF7B | 19 | 48.26 | 45.72 | Yes |
| MDF7B-20P-2.54DSA(55) | 547-0052-9 | MDF7B | 20 | 50.80 | 48.26 | Yes |
| MDF7B-21P-2.54DSA(55) | 547-0185-2 | MDF7B | 21 | 53.34 | 50.80 | Yes |
| MDF7B-22P-2.54DSA(55) | 547-0186-5 | MDF7B | 22 | 55.88 | 53.34 | Yes |
| MDF7B-23P-2.54DSA(55) | 547-0066-3 | MDF7B | 23 | 58.42 | 55.88 | Yes |
| MDF7B-24P-2.54DSA(55) | 547-0067-6 | MDF7B | 24 | 60.96 | 58.42 | Yes |
| MDF7B-25P-2.54DSA(55) | 547-0026-3 | MDF7B | 25 | 63.50 | 60.96 | Yes |
| Part No. | HRS No. | Type | Poles | A (mm) | B (mm) | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF7-12DP-2.54DSA(55) | 547-0034-7 | MDF7 | 12 (Double Row) | 15.24 | 12.70 | Yes |
| MDF7-14DP-2.54DSA(55) | 547-0365-4 | MDF7 | 14 (Double Row) | 17.78 | 15.24 | Yes |
| MDF7-16DP-2.54DSA(55) | 547-0364-1 | MDF7 | 16 (Double Row) | 20.32 | 17.78 | Yes |
| MDF7-20DP-2.54DSA(55) | 547-0114-4 | MDF7 | 20 (Double Row) | 25.40 | 22.86 | Yes |
| MDF7-22DP-2.54DSA(55) | 547-0093-6 | MDF7 | 22 (Double Row) | 27.94 | 25.40 | Yes |
| MDF7-24DP-2.54DSA(55) | 547-0250-2 | MDF7 | 24 (Double Row) | 30.48 | 27.94 | Yes |
| MDF7-26DP-2.54DSA(55) | 547-0251-6 | MDF7 | 26 (Double Row) | 33.02 | 30.48 | Yes |
| MDF7-30DP-2.54DSA(55) | 547-0037-5 | MDF7 | 30 (Double Row) | 38.10 | 35.56 | Yes |
| MDF7-34DP-2.54DSA(55) | 547-0252-8 | MDF7 | 34 (Double Row) | 43.18 | 40.64 | Yes |
| Part No. | HRS No. | Type | Poles | A (mm) | B (mm) | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF7P-12DP-2.54DSA(55) | 547-0407-2 | MDF7P | 12 (Double Row) | 15.24 | 12.70 | Yes |
| MDF7P-14DP-2.54DSA(55) | MDF7P | 14 (Double Row) | 17.78 | 15.24 | ||
| MDF7P-16DP-2.54DSA(55) | 547-0367-0 | MDF7P | 16 (Double Row) | 20.32 | 17.78 | Yes |
| MDF7P-20DP-2.54DSA(55) | 547-0260-6 | MDF7P | 20 (Double Row) | 25.40 | 22.86 | Yes |
| MDF7P-22DP-2.54DSA(55) | 547-0261-9 | MDF7P | 22 (Double Row) | 27.94 | 25.40 | Yes |
| MDF7P-24DP-2.54DSA(55) | 547-0262-1 | MDF7P | 24 (Double Row) | 30.48 | 27.94 | |
| MDF7P-26DP-2.54DSA(55) | 547-0263-4 | MDF7P | 26 (Double Row) | 33.02 | 30.48 | |
| MDF7P-30DP-2.54DSA(55) | 547-0264-7 | MDF7P | 30 (Double Row) | 38.10 | 35.56 | Yes |
| MDF7P-34DP-2.54DSA(55) | MDF7P | 34 (Double Row) | 43.18 | 40.64 |
Message for quick reply
Related Products