<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2549HB-7P
CJT(Changjiang Connectors) A2549HB-7P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2549HB-7P
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Colour:
Blue
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
7
Number Of Positions Or Pins:
1x7P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2549 Series Connectors
The A2549 Series offers 2.54mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. These connectors are compliant with RoHS and REACH standards, and offer options for HF/Halogen Free configurations upon customization.
Key Features:
- Pitch: 2.54mm
- Current Rating: 3A AC/DC
- Voltage Rating: 250V AC/DC
- Temperature Range: -40C to +105C
- Contact Resistance: 20m Max.
- Insulation Resistance: 1000M Min.
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Certifications
RoHS, REACH
Standards
2.54mm pitch wire to board connector
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2549-TP-C | AWG#22-#26 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 8,000 PCS | 2.25 | 2.03 | 1.70 | 1.55 |
| A2549-GP-C | AWG#20-#24 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 8,000 PCS | 2.61 | 2.03 | 2.03 | 1.80 |
| A2549-TP-C-H | AWG#22-#26 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 8,000 PCS | 2.01 | 1.54 | 1.35 | 1.23 |
| A2549-GP-C-H | AWG#20-#24 | 1.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 8,000 PCS | 2.01 | 1.54 | 1.35 | 1.23 |
| A2549-TP-C-L | AWG#28-#32 | 0.90mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 8,000 PCS | 2.25 | 2.03 | 1.70 | 1.55 |
| A2549-GP-C-L | AWG#28-#32 | 0.90mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 8,000 PCS | 2.01 | 1.54 | 1.35 | 1.23 |
| A2549-GP-A | AWG#22-#28 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 2.61 | 2.03 | 2.03 | 1.80 |
| A2549-TP-A | AWG#22-#28 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 2.25 | 2.03 | 1.70 | 1.55 |
| A2549-GP-I | AWG#20-#24 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 2.19 | 2.60 | 1.64 | 1.60 |
| A2549-TP-I | AWG#20-#24 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 2.19 | 2.60 | 1.64 | 1.60 |
| A2549-TP-K | AWG#22-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 15,000 PCS | 2.19 | 2.60 | 1.64 | 1.60 |
| A2549-GP-K | AWG#20-#22 | 1.60mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 |
| A2549-TP-K-H | AWG#22-#30 | 1.50mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 2.19 | 2.60 | 1.64 | 1.60 |
| A2549-GP-K-H | AWG#20-#22 | 1.60mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 15,000 PCS | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 |
| A2549M-GP | AWG#22-#26 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS | 2.30 | 1.80 | 1.45 | 2.10 |
| A2549M-TP | AWG#22-#26 | 1.55mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS | 2.30 | 1.80 | 1.45 | 2.10 |
| Part No. | Material | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C |
|---|---|---|---|---|
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 2.54 | 7.10 | 5.60 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 5.08 | 9.64 | 8.14 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 7.62 | 12.18 | 10.68 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 10.16 | 14.72 | 13.22 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 12.70 | 17.26 | 15.76 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 15.24 | 19.80 | 18.30 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 17.78 | 22.34 | 20.84 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 20.32 | 24.88 | 23.38 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 22.86 | 27.42 | 25.92 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 25.40 | 29.96 | 28.46 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 27.94 | 32.50 | 31.00 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 30.48 | 35.04 | 33.54 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 33.02 | 37.58 | 36.08 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 35.56 | 40.12 | 38.62 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 38.10 | 42.66 | 41.16 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 40.64 | 45.20 | 43.70 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 43.18 | 47.74 | 46.24 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 45.72 | 50.28 | 48.78 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 48.26 | 52.82 | 51.32 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 50.80 | 55.36 | 53.86 |
| A2549H-XP | PBT,UL94V-0 | 53.34 | 57.90 | 56.40 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 2.54 | 7.10 | 5.60 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 7.62 | 12.20 | 10.68 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 12.70 | 17.30 | 15.76 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 17.78 | 22.30 | 20.84 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 20.32 | 24.84 | 23.38 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 22.86 | 27.38 | 25.92 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 27.94 | 32.46 | 31.00 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 35.56 | 41.08 | 38.64 |
| A2549HA-XP | PBT,UL94V-0 | 53.34 | 58.86 | 56.40 |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 2.54 | 7.42 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 5.08 | 9.96 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 7.62 | 12.50 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 10.16 | 15.04 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 12.70 | 17.58 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 15.24 | 20.12 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 17.78 | 22.66 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 20.32 | 25.20 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 22.86 | 27.74 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 25.40 | 30.28 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 27.94 | 32.82 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 30.48 | 35.36 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 33.02 | 37.90 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 35.56 | 40.44 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 38.10 | 42.98 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 40.64 | 45.52 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 43.18 | 48.06 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 45.72 | 50.60 | |
| A2549HM-XP | PBT,UL94V-0 | 48.26 | 53.14 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 2.54 | 5.08 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 5.08 | 7.62 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 7.62 | 10.16 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 10.16 | 12.70 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 12.70 | 15.24 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 15.24 | 17.78 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 17.78 | 20.32 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 20.32 | 22.86 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 22.86 | 25.40 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 27.94 | 30.48 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 35.56 | 38.10 | |
| A2549HB-XP | Nylon 66,UL94V-0 | 43.18 | 45.72 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 5.08 | 7.62 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 7.62 | 10.16 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 10.16 | 12.70 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 12.70 | 15.24 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 15.24 | 17.78 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 17.78 | 20.32 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 20.32 | 22.86 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 22.86 | 25.40 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 25.40 | 27.94 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 27.94 | 30.48 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 30.48 | 33.02 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 33.02 | 35.56 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 35.56 | 38.10 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 38.10 | 40.64 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 40.64 | 43.18 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 43.18 | 45.72 | |
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 45.72 | 48.26 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 5.08 | 7.62 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 7.62 | 10.16 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 10.16 | 12.70 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 12.70 | 15.24 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 15.24 | 17.78 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 17.78 | 20.32 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 20.32 | 22.86 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 22.86 | 25.40 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 25.40 | 27.94 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 27.94 | 30.48 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 30.48 | 33.02 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 33.02 | 35.56 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 35.56 | 38.10 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 38.10 | 40.64 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 40.64 | 43.18 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 43.18 | 45.72 | |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 45.72 | 48.26 | |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.19 | 2.60 | 1.64 |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.19 | 2.60 | 1.64 |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 |
| Part No. | Material | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B |
|---|---|---|---|
| A2549HC-XP | PBT,UL94V-0 | 2.54 | 3.56 |
| A2549HD-XP | PBT,UL94V-0 | 2.54 | 3.23 |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.66 | 3.10 |
| A2549HK-XP | PBT,UL94V-0 | 2.66 | 3.10 |
Message for quick reply
Related Products