<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2005H-3P
CJT(Changjiang Connectors) A2005H-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2005H-3P
Minimum Order Quantity:20
Standard Packaging:P=2mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2mm
Colour:
Black
Number Of Rows:
1
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PBT
Number Of PINs Per Row:
3
Number Of Positions Or Pins:
1x3P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2005 SERIES WIRE TO BOARD CONNECTOR
The A2005 Series connectors are 2.00mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. They are compliant with RoHS and REACH standards, and HF/Halogen Free options are available upon customization.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Pitch
2.00mm
Certifications
E326732
Compliance
RoHS, REACH
Optional Compliance
HF/Halogen Free (Customizable)
| Part Number | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Material | Finish | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A2005-TP | AWG#26-#30 | 1.40mm | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | 10,000 PCS |
| A2005-GP | AWG#26-#30 | 1.40mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS |
| A2005-GP-B | AWG#24-#30 | 1.40mm | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | 10,000 PCS |
| Part Number | Circuit | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| A2005H-XP | 2P | 2.00 | 4.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 3P | 4.00 | 6.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 4P | 6.00 | 8.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 5P | 8.00 | 10.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 6P | 10.00 | 12.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 7P | 12.00 | 14.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 8P | 14.00 | 16.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 9P | 16.00 | 18.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 10P | 18.00 | 20.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 11P | 20.00 | 22.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 12P | 22.00 | 24.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 13P | 24.00 | 26.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 14P | 26.00 | 28.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 15P | 28.00 | 30.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 16P | 30.00 | 32.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-XP | 17P | 32.00 | 34.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 2P | 2.00 | 4.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 3P | 4.00 | 6.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 4P | 6.00 | 8.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 5P | 8.00 | 10.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 6P | 10.00 | 12.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 7P | 12.00 | 14.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 8P | 14.00 | 16.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 9P | 16.00 | 18.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 10P | 18.00 | 20.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 11P | 20.00 | 22.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 12P | 22.00 | 24.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 13P | 24.00 | 26.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 14P | 26.00 | 28.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 15P | 28.00 | 30.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 16P | 30.00 | 32.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-XP | 17P | 32.00 | 34.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x2P | 2.00 | 4.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x3P | 4.00 | 6.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x4P | 6.00 | 8.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x5P | 8.00 | 10.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x6P | 10.00 | 12.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x7P | 12.00 | 14.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x8P | 14.00 | 16.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x9P | 16.00 | 18.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x10P | 18.00 | 20.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x11P | 20.00 | 22.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x12P | 22.00 | 24.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x13P | 24.00 | 26.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x14P | 26.00 | 28.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x15P | 28.00 | 30.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x16P | 30.00 | 32.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-2xXP | 2x17P | 32.00 | 34.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x2P | 2.00 | 4.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x3P | 4.00 | 6.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x4P | 6.00 | 8.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x5P | 8.00 | 10.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x6P | 10.00 | 12.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x7P | 12.00 | 14.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x8P | 14.00 | 16.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x9P | 16.00 | 18.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x10P | 18.00 | 20.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x11P | 20.00 | 22.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x12P | 22.00 | 24.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x13P | 24.00 | 26.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x14P | 26.00 | 28.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x15P | 28.00 | 30.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x16P | 30.00 | 32.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-A | 2x17P | 32.00 | 34.35 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x2P | 2.00 | 4.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x3P | 4.00 | 6.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x4P | 6.00 | 8.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x5P | 8.00 | 10.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x6P | 10.00 | 12.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x7P | 12.00 | 14.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x8P | 14.00 | 16.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x9P | 16.00 | 18.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x10P | 18.00 | 20.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x11P | 20.00 | 22.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x12P | 22.00 | 24.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x13P | 24.00 | 26.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x14P | 26.00 | 28.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x15P | 28.00 | 30.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x16P | 30.00 | 32.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| A2005H-N-2xXP-B | 2x17P | 32.00 | 34.20 | PBT,UL94V-0 | Black |
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating | 2A AC,DC |
| Voltage Rating | 250V AC,DC |
| Temperature Range | -40C ~ +105C |
| Contact Resistance | 20m Max. |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 500V AC/minute |
Message for quick reply
Related Products