<
>
Hong Cheng HC-SUR0.8-9PLT
Hong Cheng HC-SUR0.8-9PLT
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-SUR0.8-9PLT
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:SMD,P=0.8mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This product appears to be a type of fuse or circuit protection device with various electrical ratings and operating conditions. It is designed for AC/DC applications and operates within a specified temperature range.
| Part Number | Voltage (AC) | Voltage (DC) | Current (AC) | Current (DC) | Resistance | Dielectric Strength (AC/min) | Insulation Resistance (M) | Operating Temperature (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEF: 0.7A AC,DC | 30V | N/A | 0.7A | 0.7A | <0.030 | 200V | >100M | -40 to +85 |
| A+0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.840.05 | N/A | N/A | N/A |
| 0.50.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50.05 | N/A | N/A | N/A |
| 1.8 >> | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B+0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.740.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| X0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Message for quick reply
Related Products