<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2541H-9P
CJT(Changjiang Connectors) A2541H-9P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2541H-9P
Minimum Order Quantity:5000
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:4-6 weeks
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PA66
Number Of PINs Per Row:
9
Number Of Positions Or Pins:
1x9P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2541 Series Connectors
The A2541 Series offers 2.54mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. These connectors are compliant with RoHS and REACH standards, with options for HF/Halogen Free customization.
Key Features:
- 2.54mm pitch
- Wire-to-board connectivity
- RoHS and REACH compliant
- Optional HF/Halogen Free
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Origin
China
Contact Resistance
20m Max.
Insulation Resistance
1000M Min.
Withstanding Voltage
1500V AC/minute
Certifications
RoHS, REACH, E326732
Temperature Range
-40C ~ +105C
| Part No. | Description | Pitch | Current Rating | Voltage Rating | Material | Finish | Wire Range | Insulation O.D. | Qty/reel | Dimensions (A) | Dimensions (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2541-TB | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Brass | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541-TP | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541-GB | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Brass | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541-GP | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541M-T | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541M-TB | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Brass | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541M-GB | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Brass | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541M-GP | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541M-TP | Crimp Terminal | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm(max) | 10,000 PCS | - | - |
| A2541H-XP | Single Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| A2541H-N-XP | Single Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| A2541H-N-XP-2 | Single Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| A2541H-2xXP | Dual Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| A2541H-N-2xXP | Dual Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| A2541H-N-2xXP-2 | Dual Row Housing | 2.54mm | 3A AC,DC | 250V AC,DC | PBT,UL94V-0 | Black | - | - | - | A0.20 | B0.25 |
| Part No. | Circuit | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|---|
| A2541H-XP (Single Row) | 1 Circuit | 2.540.10 | 13.950.25 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 1 Circuit | 2.540.10 | 14.000.25 |
| A2541H-N-XP-2 (Single Row) | 1 Circuit | 2.540.10 | 14.000.25 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | Circuit 1, Circuit 2, Last Circuit | 2.540.10 | 14.000.25 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | Circuit 1, Circuit 2, Last Circuit | 2.540.10 | 14.000.25 |
| A2541H-N-2xXP-2 (Dual Row) | Circuit 1, Circuit 2, Last Circuit | 2.540.10 | 14.000.25 |
| Part No. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) |
|---|---|---|
| A2541H-XP (Single Row) | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-XP (Single Row) | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-XP (Single Row) | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-XP (Single Row) | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-XP (Single Row) | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-XP (Single Row) | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-XP (Single Row) | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-XP (Single Row) | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-XP (Single Row) | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-XP (Single Row) | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-XP (Single Row) | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-XP (Single Row) | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-XP (Single Row) | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-XP (Single Row) | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-XP (Single Row) | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-XP (Single Row) | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-XP (Single Row) | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-XP (Single Row) | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-XP (Single Row) | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-XP (Single Row) | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-XP (Single Row) | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-XP (Single Row) | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-XP (Single Row) | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-XP (Single Row) | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-XP (Single Row) | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-XP (Single Row) | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-XP (Single Row) | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-XP (Single Row) | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-XP (Single Row) | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-XP (Single Row) | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-XP (Single Row) | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-XP (Single Row) | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-XP (Single Row) | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-XP (Single Row) | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-XP (Single Row) | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-XP (Single Row) | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-XP (Single Row) | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-XP (Single Row) | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-XP (Single Row) | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 2.54 | 5.14 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 5.08 | 7.68 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 7.62 | 10.22 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 10.16 | 12.76 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 12.70 | 15.30 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 15.24 | 17.84 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 17.78 | 20.38 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 20.32 | 22.92 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 22.86 | 25.46 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 25.40 | 28.00 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 27.94 | 30.54 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 30.48 | 33.08 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 33.02 | 35.62 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 35.56 | 38.16 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 38.10 | 40.70 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 40.64 | 43.24 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 43.18 | 45.78 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 45.72 | 48.32 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 48.26 | 50.86 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 50.80 | 53.40 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 53.34 | 55.94 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 55.88 | 58.48 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 58.42 | 61.02 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 60.96 | 63.56 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 63.50 | 66.10 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 66.04 | 68.64 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 68.58 | 71.18 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 71.12 | 73.72 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 73.66 | 76.26 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 76.20 | 78.80 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 78.74 | 81.34 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 81.28 | 83.88 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 83.82 | 86.42 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 86.36 | 88.96 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 88.90 | 91.50 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 91.44 | 94.04 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 93.98 | 96.58 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 96.52 | 99.12 |
| A2541H-N-XP (Single Row) | 99.06 | 101.66 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-2xXP (Dual Row) | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-N-2xXP (Dual Row) | 99.06 | 101.60 |
Message for quick reply
Related Products