<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2541H-12P
CJT(Changjiang Connectors) A2541H-12P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2541H-12P
Minimum Order Quantity:5000
Standard Packaging:P=2.54mm
Delivery Time:4-6 weeks
Product Details
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pitch:
2.54mm
Number Of Rows:
1
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Plastic Material:
PBT
Number Of PINs Per Row:
12
Number Of Positions Or Pins:
1x12P
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
The A2541 Series Changjiang Connectors are 2.54mm pitch wire-to-board connectors designed for reliable electrical connections. They are compliant with RoHS and REACH standards and offer a wide operating temperature range.
Brand
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS (CJT)
Certifications
Certifications
Compliant with RoHS and REACH
Standards
Standards
E326732
RoHS/REACH Compliance
RoHS/REACH Compliance
Compliant with RoHS and REACH
Halogen Free Option
Halogen Free Option
Meet the HF/Halogen Free, need to customize
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Pitch | 2.54mm |
| Current Rating | 3A AC, DC |
| Voltage Rating | 250V AC, DC |
| Temperature Range | -40C ~ +105C |
| Contact Resistance | 20m Max. |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
| Withstanding Voltage | 1500V AC/minute |
2.54mm Pitch Crimp Terminal
| Part No. | Material | Finish | Wire Range | Insulation O.D. (max) | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| A2541-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541-TP | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541M-T | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541M-TB | Brass | Tin over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541M-GB | Brass | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
| A2541M-GP | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#26 | 1.63mm | 10,000 PCS |
2.54mm Pitch Single Row Housing - A2541H-XP Series
| Part No. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| A2541H-XP | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
| A2541H-N-XP | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
| A2541H-N-XP-2 | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
2.54mm Pitch Single Row Housing Dimensions
| Part No. | Circuits | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) |
|---|---|---|---|
| A2541H-XP | 2P | 2.54 | 5.14 |
| A2541H-XP | 3P | 5.08 | 7.68 |
| A2541H-XP | 4P | 7.62 | 10.22 |
| A2541H-XP | 5P | 10.16 | 12.76 |
| A2541H-XP | 6P | 12.70 | 15.30 |
| A2541H-XP | 7P | 15.24 | 17.84 |
| A2541H-XP | 8P | 17.78 | 20.38 |
| A2541H-XP | 9P | 20.32 | 22.92 |
| A2541H-XP | 10P | 22.86 | 25.46 |
| A2541H-XP | 11P | 25.40 | 28.00 |
| A2541H-XP | 12P | 27.94 | 30.54 |
| A2541H-XP | 13P | 30.48 | 33.08 |
| A2541H-XP | 14P | 33.02 | 35.62 |
| A2541H-XP | 15P | 35.56 | 38.16 |
| A2541H-XP | 16P | 38.10 | 40.70 |
| A2541H-XP | 17P | 40.64 | 43.24 |
| A2541H-XP | 18P | 43.18 | 45.78 |
| A2541H-XP | 19P | 45.72 | 48.32 |
| A2541H-XP | 20P | 48.26 | 50.86 |
| A2541H-XP | 21P | 50.80 | 53.40 |
| A2541H-XP | 22P | 53.34 | 55.94 |
| A2541H-XP | 23P | 55.88 | 58.48 |
| A2541H-XP | 24P | 58.42 | 61.02 |
| A2541H-XP | 25P | 60.96 | 63.56 |
| A2541H-XP | 26P | 63.50 | 66.10 |
| A2541H-XP | 27P | 66.04 | 68.64 |
| A2541H-XP | 28P | 68.58 | 71.18 |
| A2541H-XP | 29P | 71.12 | 73.72 |
| A2541H-XP | 30P | 73.66 | 76.26 |
| A2541H-XP | 31P | 76.20 | 78.80 |
| A2541H-XP | 32P | 78.74 | 81.34 |
| A2541H-XP | 33P | 81.28 | 83.88 |
| A2541H-XP | 34P | 83.82 | 86.42 |
| A2541H-XP | 35P | 86.36 | 88.96 |
| A2541H-XP | 36P | 88.90 | 91.50 |
| A2541H-XP | 37P | 91.44 | 94.04 |
| A2541H-XP | 38P | 93.98 | 96.58 |
| A2541H-XP | 39P | 96.52 | 99.12 |
| A2541H-XP | 40P | 99.06 | 101.66 |
| A2541H-N-XP | 2P | 2.54 | 5.14 |
| A2541H-N-XP | 3P | 5.08 | 7.68 |
| A2541H-N-XP | 4P | 7.62 | 10.22 |
| A2541H-N-XP | 5P | 10.16 | 12.76 |
| A2541H-N-XP | 6P | 12.70 | 15.30 |
| A2541H-N-XP | 7P | 15.24 | 17.84 |
| A2541H-N-XP | 8P | 17.78 | 20.38 |
| A2541H-N-XP | 9P | 20.32 | 22.92 |
| A2541H-N-XP | 10P | 22.86 | 25.46 |
| A2541H-N-XP | 11P | 25.40 | 28.00 |
| A2541H-N-XP | 12P | 27.94 | 30.54 |
| A2541H-N-XP | 13P | 30.48 | 33.08 |
| A2541H-N-XP | 14P | 33.02 | 35.62 |
| A2541H-N-XP | 15P | 35.56 | 38.16 |
| A2541H-N-XP | 16P | 38.10 | 40.70 |
| A2541H-N-XP | 17P | 40.64 | 43.24 |
| A2541H-N-XP | 18P | 43.18 | 45.78 |
| A2541H-N-XP | 19P | 45.72 | 48.32 |
| A2541H-N-XP | 20P | 48.26 | 50.86 |
| A2541H-N-XP | 21P | 50.80 | 53.40 |
| A2541H-N-XP | 22P | 53.34 | 55.94 |
| A2541H-N-XP | 23P | 55.88 | 58.48 |
| A2541H-N-XP | 24P | 58.42 | 61.02 |
| A2541H-N-XP | 25P | 60.96 | 63.56 |
| A2541H-N-XP | 26P | 63.50 | 66.10 |
| A2541H-N-XP | 27P | 66.04 | 68.64 |
| A2541H-N-XP | 28P | 68.58 | 71.18 |
| A2541H-N-XP | 29P | 71.12 | 73.72 |
| A2541H-N-XP | 30P | 73.66 | 76.26 |
| A2541H-N-XP | 31P | 76.20 | 78.80 |
| A2541H-N-XP | 32P | 78.74 | 81.34 |
| A2541H-N-XP | 33P | 81.28 | 83.88 |
| A2541H-N-XP | 34P | 83.82 | 86.42 |
| A2541H-N-XP | 35P | 86.36 | 88.96 |
| A2541H-N-XP | 36P | 88.90 | 91.50 |
| A2541H-N-XP | 37P | 91.44 | 94.04 |
| A2541H-N-XP | 38P | 93.98 | 96.58 |
| A2541H-N-XP | 39P | 96.52 | 99.12 |
| A2541H-N-XP | 40P | 99.06 | 101.66 |
| A2541H-N-XP-2 | 2P | 2.54 | 5.14 |
| A2541H-N-XP-2 | 3P | 5.08 | 7.68 |
| A2541H-N-XP-2 | 4P | 7.62 | 10.22 |
| A2541H-N-XP-2 | 5P | 10.16 | 12.76 |
| A2541H-N-XP-2 | 6P | 12.70 | 15.30 |
| A2541H-N-XP-2 | 7P | 15.24 | 17.84 |
| A2541H-N-XP-2 | 8P | 17.78 | 20.38 |
| A2541H-N-XP-2 | 9P | 20.32 | 22.92 |
| A2541H-N-XP-2 | 10P | 22.86 | 25.46 |
| A2541H-N-XP-2 | 11P | 25.40 | 28.00 |
| A2541H-N-XP-2 | 12P | 27.94 | 30.54 |
| A2541H-N-XP-2 | 13P | 30.48 | 33.08 |
| A2541H-N-XP-2 | 14P | 33.02 | 35.62 |
| A2541H-N-XP-2 | 15P | 35.56 | 38.16 |
| A2541H-N-XP-2 | 16P | 38.10 | 40.70 |
| A2541H-N-XP-2 | 17P | 40.64 | 43.24 |
| A2541H-N-XP-2 | 18P | 43.18 | 45.78 |
| A2541H-N-XP-2 | 19P | 45.72 | 48.32 |
| A2541H-N-XP-2 | 20P | 48.26 | 50.86 |
| A2541H-N-XP-2 | 21P | 50.80 | 53.40 |
| A2541H-N-XP-2 | 22P | 53.34 | 55.94 |
| A2541H-N-XP-2 | 23P | 55.88 | 58.48 |
| A2541H-N-XP-2 | 24P | 58.42 | 61.02 |
| A2541H-N-XP-2 | 25P | 60.96 | 63.56 |
| A2541H-N-XP-2 | 26P | 63.50 | 66.10 |
| A2541H-N-XP-2 | 27P | 66.04 | 68.64 |
| A2541H-N-XP-2 | 28P | 68.58 | 71.18 |
| A2541H-N-XP-2 | 29P | 71.12 | 73.72 |
| A2541H-N-XP-2 | 30P | 73.66 | 76.26 |
| A2541H-N-XP-2 | 31P | 76.20 | 78.80 |
| A2541H-N-XP-2 | 32P | 78.74 | 81.34 |
| A2541H-N-XP-2 | 33P | 81.28 | 83.88 |
| A2541H-N-XP-2 | 34P | 83.82 | 86.42 |
| A2541H-N-XP-2 | 35P | 86.36 | 88.96 |
| A2541H-N-XP-2 | 36P | 88.90 | 91.50 |
| A2541H-N-XP-2 | 37P | 91.44 | 94.04 |
| A2541H-N-XP-2 | 38P | 93.98 | 96.58 |
| A2541H-N-XP-2 | 39P | 96.52 | 99.12 |
| A2541H-N-XP-2 | 40P | 99.06 | 101.66 |
2.54mm Pitch Dual Row Housing - A2541H-2xXP Series
| Part No. | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| A2541H-2xXP | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
| A2541H-N-2xXP | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
| A2541H-N-2xXP-2 | See table below | See table below | PBT, UL94V-0 | Black |
2.54mm Pitch Dual Row Housing Dimensions
| Part No. | Circuits | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) |
|---|---|---|---|
| A2541H-2xXP | 2x2P | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-2xXP | 2x3P | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-2xXP | 2x4P | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-2xXP | 2x5P | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-2xXP | 2x6P | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-2xXP | 2x7P | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-2xXP | 2x8P | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-2xXP | 2x9P | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-2xXP | 2x10P | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-2xXP | 2x11P | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-2xXP | 2x12P | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-2xXP | 2x13P | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-2xXP | 2x14P | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-2xXP | 2x15P | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-2xXP | 2x16P | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-2xXP | 2x17P | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-2xXP | 2x18P | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-2xXP | 2x19P | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-2xXP | 2x20P | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-2xXP | 2x21P | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-2xXP | 2x22P | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-2xXP | 2x23P | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-2xXP | 2x24P | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-2xXP | 2x25P | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-2xXP | 2x26P | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-2xXP | 2x27P | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-2xXP | 2x28P | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-2xXP | 2x29P | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-2xXP | 2x30P | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-2xXP | 2x31P | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-2xXP | 2x32P | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-2xXP | 2x33P | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-2xXP | 2x34P | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-2xXP | 2x35P | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-2xXP | 2x36P | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-2xXP | 2x37P | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-2xXP | 2x38P | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-2xXP | 2x39P | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-2xXP | 2x40P | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-N-2xXP | 2x2P | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-N-2xXP | 2x3P | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-N-2xXP | 2x4P | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-N-2xXP | 2x5P | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-N-2xXP | 2x6P | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-N-2xXP | 2x7P | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-N-2xXP | 2x8P | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-N-2xXP | 2x9P | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-N-2xXP | 2x10P | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-N-2xXP | 2x11P | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-N-2xXP | 2x12P | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-N-2xXP | 2x13P | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-N-2xXP | 2x14P | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-N-2xXP | 2x15P | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-N-2xXP | 2x16P | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-N-2xXP | 2x17P | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-N-2xXP | 2x18P | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-N-2xXP | 2x19P | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-N-2xXP | 2x20P | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-N-2xXP | 2x21P | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-N-2xXP | 2x22P | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-N-2xXP | 2x23P | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-N-2xXP | 2x24P | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-N-2xXP | 2x25P | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-N-2xXP | 2x26P | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-N-2xXP | 2x27P | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-N-2xXP | 2x28P | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-N-2xXP | 2x29P | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-N-2xXP | 2x30P | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-N-2xXP | 2x31P | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-N-2xXP | 2x32P | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-N-2xXP | 2x33P | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-N-2xXP | 2x34P | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-N-2xXP | 2x35P | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-N-2xXP | 2x36P | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-N-2xXP | 2x37P | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-N-2xXP | 2x38P | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-N-2xXP | 2x39P | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-N-2xXP | 2x40P | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x2P | 2.54 | 5.08 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x3P | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x4P | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x5P | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x6P | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x7P | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x8P | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x9P | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x10P | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x11P | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x12P | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x13P | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x14P | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x15P | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x16P | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x17P | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x18P | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x19P | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x20P | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x21P | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x22P | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x23P | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x24P | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x25P | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x26P | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x27P | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x28P | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x29P | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x30P | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x31P | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x32P | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x33P | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x34P | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x35P | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x36P | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x37P | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x38P | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x39P | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-N-2xXP-2 | 2x40P | 99.06 | 101.60 |
Message for quick reply
Related Products