<
>
DEUTSCH DT04-3P-E008
DEUTSCH DT04-3P-E008
Manufacturer:DEUTSCH
Model Number:DT04-3P-E008
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Details
Pitch:
2mm
Colour:
Gray
Number Of Rows:
2
With Wings:
Without Fins
Operating Temperature:
-55℃~+125℃
Plastic Material:
Glass-Filled Polyamide
With Locker:
Non-Latching
Product Description
Detailed Specifications & Features
DEUTSCH DT Series Connector System
The TE Connectivity (TE) DT Series Connector System is designed for performance, reliability, and quality, suitable for various industrial and transportation applications. This specification covers the performance, tests, and quality requirements for the DT Series Connector System.
Product Attributes
- Brand: DEUTSCH
- Trademark: TE Connectivity, TE connectivity (logo), TE (logo)
- Certifications: UL Recognized (V-0 material for flammability)
Technical Specifications
| Part Number Prefix | Description | Keying | Header Type | Snap Cap | Flangeless | Wedge Lock | Dust Cap | Voltage Rating | Current Rating (14 AWG) | Current Rating (16 AWG) | Current Rating (18 AWG) | Current Rating (20 AWG) | Temperature Range | Ingress Protection (Inline) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT04- | Receptacle | A, B, C, D | Standard | No | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| DT13- | Receptacle | A, B, C, D | 90 Header | No | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | Not Tested |
| DT06- | Plug | Standard | Standard | No | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| DT15- | Receptacle | Standard | 180 Header | No | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | Not Tested |
| DT16- | Plug | Standard | Standard | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| DTF13- | Receptacle | Standard | 90 Header | No | Yes | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | Not Tested |
| DTF15- | Receptacle | Standard | 180 Header | No | Yes | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | Not Tested |
| W2P-, W2S-, W3P-, W3S-, W4P-, W4S-, W6P-, W6S-, W8P-, W8S-, W12P-, W12S- | Wedge Lock | Standard | Standard | No | No | Yes | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| 1011-344-0205 | Dust Cap (2pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1011-345-0305 | Dust Cap (3pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1011-346-0405 | Dust Cap (4pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1011-347-0605 | Dust Cap (6pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1011-348-0805 | Dust Cap (8pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1011-349-1205 | Dust Cap (12pin) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2303812 | Receptacle, Snap Cap (2pin) | N/A | N/A | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| 2303813 | Receptacle, Snap Cap (3pin) | N/A | N/A | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| 2303815 | Receptacle, Snap Cap (2pin) | N/A | N/A | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| 2303816 | Plug, Snap Cap (3pin) | N/A | N/A | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
| 2441202 | Plug, Snap Cap With No Cap (2pin) | N/A | N/A | Yes | No | No | No | 250 VAC/VDC | 13 A | 13 A | 10 A | 7.5 A | -55C to +125C | IP68 and IP6K9K |
Message for quick reply
Related Products