<
>
Hong Cheng HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A
Hong Cheng HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A
Manufacturer:Hong Cheng
Model Number:HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:Through Hole,P=1.27mm
Delivery Time:10-15 working days
Product Details
Pitch:
1.27mm
Number Of Pins:
3P
PIN Length:
2.4mm
Current Rating:
1A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Phosphor Bronze
Holes Structure:
1x3P
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This document details the specifications for the HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A, a pin header designed for PCB applications. It features a PA6T base material with gold plating on the contacts, ensuring reliable electrical connections. The product is manufactured by Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd.
Product Attributes
- Brand: (Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd.)
- Origin: China
- Material: PA6T (Base), Copper (Contacts)
- Plating/Color: Gold (Contacts), Natural (Base)
- Unit: MM
Technical Specifications
| Part No | Title | Scale | Dimensions (DIM A / DIM B) | PCB Layout Tolerance (X) | PCB Layout Tolerance (X) | PCB Layout Tolerance (X.X) | PCB Layout Tolerance (X.X) | PCB Layout Tolerance (X.XX) | PCB Layout Tolerance (X.XX) | PCB Tolerance | Base Material | Contact Plating | Unit | Height (H) | Pitch (P) |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 1.27 / 2.54 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 2.54 / 3.81 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 3.81 / 5.08 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 5.08 / 6.35 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 6.35 / 7.62 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 7.62 / 8.89 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 8.89 / 10.16 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 10.16 / 11.43 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 11.43 / 12.70 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 12.70 / 13.97 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 13.97 / 15.24 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 15.24 / 16.51 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 16.51 / 17.78 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 17.78 / 19.05 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 19.05 / 20.32 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 20.32 / 21.59 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 21.59 / 22.86 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 22.86 / 24.13 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 24.13 / 25.40 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 25.40 / 26.67 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 26.67 / 27.94 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 27.94 / 29.21 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 29.21 / 30.48 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 30.48 / 31.75 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 31.75 / 33.02 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 33.02 / 34.29 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 34.29 / 35.56 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 35.56 / 36.83 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 36.83 / 38.10 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 38.10 / 39.37 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 39.37 / 40.64 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 40.64 / 41.91 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 41.91 / 43.18 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 43.18 / 44.45 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 44.45 / 45.72 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 45.72 / 46.99 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 46.99 / 48.26 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 48.26 / 49.53 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
| HC-PM127-4.3H-1x3PZ-02A | (Pin Header) | 1:1 | 49.53 / 50.80 | 0.30 | 5 | 0.25 | 1 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | PA6T | Gold | MM | 4.3 | 2.54 |
Message for quick reply
Related Products