<
>
Phoenix Contact 3210567
Phoenix Contact 3210567
Manufacturer:Phoenix Contact
Model Number:3210567
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Description
Detailed Specifications & Features
: 500 V: 22 A: : 2.5 mm: 0.14 mm - 4 mm: NS 35/7,5NS 35/15:
:
- CLIPLINE complete
:
| (V) | (A) | (mm) | (AWG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 22 | 0.14 - 4 | 26 - 12 | NS 35/7,5, NS 35/15 | CN | V0 |
| (ATEX/IECEx) | (C) | Ex | (V) | (A) | (A) | (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - PTTB 2,5 | II 2 G Ex eb IIC Gb | -60 - 110 | D-PTTB 2,5, ATP-STTB 4, SZF 1-0,6X3,5, CLIPFIX 35-5, CLIPFIX 35 | 400 | 22 | 26 | 1: 1.2, 2: 0.92 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (DIN EN 45545-2) | (MJ/kg) | (NFPA 130) | (NFPA 130) | (NFPA 130) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - PTTB 2,5 | 5.2 | 45.8 | 68 | I | PA | R22 HL 1 - HL 3, R23 HL 1 - HL 3, R24 HL 1 - HL 3, R26 HL 1 - HL 3 | 28 |
| (kV) | (K) | (kA) | (kV) | (s) | / ASD | (g) | (ms) | (C) | / (C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - PTTB 2,5 | 7.3 | 45 | 2.5 mm: 0.3, 4 mm: 0.48 | 1.89 | 30 | 6.12 ((m/s)/Hz) | 30 | 18 | -60 - 105 | -25 - 60 |
| ID | (V) | (A) | (mm) | (AWG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - PTTB 2,5 | DNV | TAE00003JE | 300 | 20 | - | 26 - 12 |
| - PTTB 2,5 | CSA | 13631 | 300 (B, C), 600 (D) | 20 (B, C), 5 (D) | - | 26 - 12 |
| - PTTB 2,5 | IECEE CB Scheme | DE1-66980 | 500 | 22 | 0.2 - 2.5 | - |
| - PTTB 2,5 | EAC | RU C-DE.AI30.B.01102 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | cULus Recognized | E60425 | 300 (B, C), 600 (D) | 20 (B, C), 5 (D) | - | 26 - 12 |
| - PTTB 2,5 | LR | 12/20038 (E3) | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | NK | 22ME0007 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | RS | 22.44.01.00083.250 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | BV | 25278/C1 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | EAC | RU C-DE.BL08.B.00644 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | VDE Zeichengenehmigung | 40032222 | 500 | 22 | 0.2 - 2.5 | - |
| - PTTB 2,5 | ABS | 21-2192245-PDA | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | NK | 14ME0912 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | LR | 14/20056 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | EAC Ex | RU C-DE.AB72.B.02351 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | IECEx | IECExPTB10.0021U | 440 | 18 (), 22 () | 0.14 - 2.5 (), 0.14 - 4 () | - |
| - PTTB 2,5 | ATEX | PTB09ATEX1111U | 440 | 18 (), 22 () | 0.14 - 2.5 (), 0.14 - 4 () | - |
| - PTTB 2,5 | CCC | 2020322313000631 | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | NEPSI | GYJ20.1198U | - | - | - | - |
| - PTTB 2,5 | UKCA-EX | CSAE 22UKEX1096U | - | - | - | - |
| ECLASS-9.0 | ECLASS-10.0.1 | ECLASS-11.0 | ETIM 8.0 | UNSPSC 21.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27141120 | 27141120 | 27141120 | EC000897 | 39121400 |
Message for quick reply
Related Products