<
>
JST R1.25-3
JST R1.25-3
Manufacturer:JST
Model Number:R1.25-3
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Details
Diameter Of Bolt Mouth:
3.2mm
Tail Diameter:
1.7mm
Head Width:
5.5mm
Head Type:
Circular Ring
Overall Length:
11.5mm
Jacket Type:
Non-Insulated
Jacket Color:
No
Tail Type:
Through Type
Product Description
Detailed Specifications & Features
Solderless Terminals - O RING TONGUE (R type)
These solderless terminals, specifically the O-Ring Tongue (R type), are designed for secure and reliable electrical connections. They feature a brazed seam for enhanced durability and are manufactured to meet JIS C 2805 standards when marked with the JIS logo.
Product Type
Solderless Terminal
Tongue Type
O Ring (R type)
Seam Type
Brazed seam
Certification
JIS C 2805 (when marked)
Technical Specifications
| Applicable Wire (AWG) | Applicable Wire (mm) | Stud Size (mm) | Stud Size (in.) | JST Part No. | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) L | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) oD | Dimensions (mm) od | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-14 | 1.25 | M3 | - | 1.25-M3 | 2.00 (0.079) | 5.50 (0.217) | 13.20 (0.520) | 5.50 (0.217) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 3 | - | 1.25-3 | 2.00 (0.079) | 5.50 (0.217) | 11.50 (0.453) | 4.00 (0.157) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 4 | - | 1.25-4 | 3.00 (0.118) | 6.60 (0.260) | 14.40 (0.567) | 6.30 (0.248) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 5 | - | 1.25-5 | 3.00 (0.118) | 8.00 (0.315) | 15.80 (0.622) | 7.00 (0.276) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 6 | 1/4 | 1.25-6 | 4.00 (0.157) | 11.60 (0.457) | 21.70 (0.854) | 11.10 (0.437) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 8 | 5/16 | 1.25-8 | 4.00 (0.157) | 11.60 (0.457) | 21.70 (0.854) | 11.10 (0.437) | - | - | YA-16 | 1,000 |
| 16-14 | 1.25 | 10 | - | 1.25-10 | 5.00 (0.197) | 13.60 (0.535) | 25.50 (1.004) | 13.90 (0.547) | - | - | YA-16 | 500 |
| 16-14 | 1.25 | 12 | - | 1.25-12 | - | 19.00 (0.748) | 31.00 (1.220) | 16.70 (0.657) | - | - | - | 500 |
| 16-14 | 2.0 | M3 | - | 2-M3 | 2.00 (0.079) | 5.50 (0.217) | 13.20 (0.520) | 5.60 (0.220) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 3 | - | 2-3 | 2.00 (0.079) | 6.40 (0.252) | 12.30 (0.484) | 4.30 (0.169) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | M3.5 | - | 2-M3.5 | 2.00 (0.079) | 6.60 (0.260) | 14.40 (0.567) | 6.30 (0.248) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 3.5 | - | 2-3.5 | 2.00 (0.079) | 8.50 (0.335) | 16.80 (0.661) | 7.80 (0.307) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | M3.5 | - | 2-M3.5 | 7.00 (0.276) | 5.50 (0.217) | 13.90 (0.547) | 6.30 (0.248) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 3.5 | - | 2-3.5 | 7.00 (0.276) | 6.40 (0.252) | 12.30 (0.484) | 4.30 (0.169) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | M3.5 | - | 2-M3.5 | 7.00 (0.276) | 6.60 (0.260) | 14.40 (0.567) | 6.30 (0.248) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 3.5 | - | 2-3.5 | 7.00 (0.276) | 8.50 (0.335) | 16.80 (0.661) | 7.80 (0.307) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | M4 | - | 2-M4 | 3.00 (0.118) | 6.60 (0.260) | 14.40 (0.567) | 6.30 (0.248) | - | - | YA-4 | 1,000 |
| 16-14 | 2.0 | 4 | - | 2-4 | 3.00 (0.118) | 7.00 (0.276) | 16.00 (0.630) | 7.70 (0.303) | - | - | YA-4 | 1,000 |
| 16-14 | 2.0 | 4 | - | 2-4 | 3.00 (0.118) | 8.50 (0.335) | 16.80 (0.661) | 7.80 (0.307) | - | - | YA-4 | 1,000 |
| 16-14 | 2.0 | M4 | - | 2-M4 | 3.00 (0.118) | 9.00 (0.354) | 20.30 (0.799) | 11.00 (0.433) | - | - | YA-4 | 1,000 |
| 16-14 | 2.0 | M5 | - | 2-M5 | 3.00 (0.118) | 8.50 (0.335) | 16.80 (0.661) | 7.80 (0.307) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 5 | - | 2-5 | 3.00 (0.118) | 9.00 (0.354) | 20.30 (0.799) | 11.00 (0.433) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 5 | - | 2-5 | 3.00 (0.118) | 9.50 (0.374) | 16.80 (0.661) | 7.30 (0.287) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 6 | 1/4 | 2-6 | 4.00 (0.157) | 12.00 (0.472) | 21.80 (0.858) | 11.00 (0.433) | - | - | - | - |
| 16-14 | 2.0 | 8 | 5/16 | 2-8 | 4.00 (0.157) | 12.00 (0.472) | 21.80 (0.858) | 11.00 (0.433) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | M5 | - | 3-M5 | 5.30 (0.209) | 15.50 (0.610) | 38.00 (1.496) | 16.00 (0.630) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 5 | - | 3-5 | 5.30 (0.209) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | M6 | - | 3-M6 | 6.40 (0.252) | 15.50 (0.610) | 38.00 (1.496) | 16.00 (0.630) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 6 | - | 3-6 | 6.40 (0.252) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | M8 | - | 3-M8 | 8.40 (0.331) | 15.50 (0.610) | 38.00 (1.496) | 16.00 (0.630) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 8 | 5/16 | 3-8 | 8.40 (0.331) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | YA-5 | - |
| 10-8 | 3.5 | L8 | 5/16 | 3-L8 | 8.40 (0.331) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | YPT-60N | - |
| 10-8 | 3.5 | 9 | - | 3-9 | 9.80 (0.386) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | 40 |
| 10-8 | 3.5 | 10 | 3/8 | 3-10 | 10.50 (0.413) | 15.50 (0.610) | 38.00 (1.496) | 16.00 (0.630) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | R3-10 | 3/8 | 3810 | 10.50 (0.413) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | E-4|VET-150:2 | - |
| 10-8 | 3.5 | L10 | 3/8 | 3-L10 | 10.50 (0.413) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 11 | 7/16 | 3-11 | 11.50 (0.453) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 12 | 1/2 | 3-12 | 13.00 (0.512) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 14 | 9/16 | 3-14 | 15.00 (0.591) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 16 | 5/8 | 3-16 | 17.00 (0.669) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 18 | 11/16 | 3-18 | 19.00 (0.748) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 10-8 | 3.5 | 20 | 3/4 | 3-20 | 21.00 (0.827) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | M6 | - | 6-M6 | 6.40 (0.252) | 16.00 (0.630) | 46.70 (1.839) | 20.70 (0.815) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | 6 | - | 6-6 | 6.40 (0.252) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | M8 | - | 6-M8 | 8.40 (0.331) | 16.00 (0.630) | 46.70 (1.839) | 20.70 (0.815) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | R6-8 | 5/16 | 60-8 | 8.40 (0.331) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | A5 | - |
| 14-10 | 6.0 | 9 | - | 6-9 | 9.80 (0.386) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | PT80N | - |
| 14-10 | 6.0 | 10 | 3/8 | 6-10 | 10.50 (0.413) | 16.00 (0.630) | 46.70 (1.839) | 20.70 (0.815) | - | - | YPT-150-1 | - |
| 14-10 | 6.0 | R6-10 | 3/8 | 60-10 | 10.50 (0.413) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | E-4|VET-150:2 | - |
| 14-10 | 6.0 | 11 | 7/16 | 6-11 | 11.50 (0.453) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | 12 | 1/2 | 6-12 | 13.00 (0.512) | 22.00 (0.866) | 49.70 (1.957) | 20.70 (0.815) | - | - | D | - |
| 14-10 | 6.0 | 14 | 9/16 | 6-14 | 15.00 (0.591) | 32.00 (1.260) | 57.50 (2.264) | 23.50 (0.925) | - | - | E-4 | VET300N | - |
| 14-10 | 6.0 | 16 | 5/8 | 6-16 | 17.00 (0.669) | 32.00 (1.260) | 57.50 (2.264) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | 18 | 11/16 | 6-18 | 19.00 (0.748) | 32.00 (1.260) | 57.50 (2.264) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | 20 | 3/4 | 6-20 | 21.00 (0.827) | 32.00 (1.260) | 57.50 (2.264) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 14-10 | 6.0 | 22 | 7/8 | 6-22 | 23.00 (0.906) | 32.00 (1.260) | 57.50 (2.264) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | M6 | - | 70-6 | 6.40 (0.252) | 24.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | 8 | 5/16 | 70-8 | 8.40 (0.331) | 24.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | 9 | - | 70-9 | 9.80 (0.386) | 24.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | YPT-150-1 | - |
| 26-10 | 10.0 | 10 | 3/8 | 70-10 | 10.50 (0.413) | 24.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | VEd | - |
| 26-10 | 10.0 | 11 | 7/16 | 70-11 | 11.50 (0.453) | 24.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | E4|vEMs02 | - |
| 26-10 | 10.0 | 12 | 1/2 | 70-12 | 13.00 (0.512) | 22.00 (0.945) | 51.00 (2.008) | 20.00 (0.787) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | 14 | 9/16 | 70-14 | 15.00 (0.591) | 32.00 (1.260) | 61.00 (2.402) | 26.00 (1.024) | - | - | YF-IVET-300-1 | - |
| 26-10 | 10.0 | 16 | 5/8 | 70-16 | 17.00 (0.669) | 32.00 (1.260) | 61.00 (2.402) | 26.00 (1.024) | - | - | E-4] YET-300N | - |
| 26-10 | 10.0 | 18 | 11/16 | 70-18 | 19.00 (0.748) | 32.00 (1.260) | 61.00 (2.402) | 26.00 (1.024) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | 20 | 3/4 | 70-20 | 21.00 (0.827) | 32.00 (1.260) | 61.00 (2.402) | 26.00 (1.024) | - | - | - | - |
| 26-10 | 10.0 | 22 | 7/8 | 70-22 | 23.00 (0.906) | 32.00 (1.260) | 61.00 (2.402) | 26.00 (1.024) | - | - | - | - |
Specifications for Larger Terminals
| Applicable Wire (AWG) | Applicable Wire (mm) | Stud Size (mm) | Stud Size (in.) | JST Part No. | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) L | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) oD | Dimensions (mm) od | Tool No. | Qty/box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 5.5 | M10 | 3/8 | 38-10 | 10.50 (0.413) | 15.50 (0.610) | 38.00 (1.496) | 16.00 (0.630) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | R3-10 | 3/8 | 3810 | 10.50 (0.413) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | E-4|VET-150:2 | - | |
| 12-10 | 5.5 | L10 | 3/8 | 38-L10 | 10.50 (0.413) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 11 | 7/16 | 38-11 | 11.50 (0.453) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 12 | 1/2 | 38-12 | 13.00 (0.512) | 22.00 (0.866) | 42.70 (1.681) | 17.70 (0.697) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 14 | 9/16 | 38-14 | 15.00 (0.591) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 16 | 5/8 | 38-16 | 17.00 (0.669) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 18 | 11/16 | 38-18 | 19.00 (0.748) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 20 | 3/4 | 38-20 | 21.00 (0.827) | 30.00 (1.181) | 52.50 (2.067) | 23.50 (0.925) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | M4 | - | 200-M4 | - | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 4 | - | 200-4 | 4.00 (0.157) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | L8 | 5/16 | 200-L8 | 4.00 (0.157) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 10 | 3/8 | 200-10 | 10.50 (0.413) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | L10 | 3/8 | 200-L10 | 10.50 (0.413) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 11 | 7/16 | 200-11 | 11.50 (0.453) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 12 | 1/2 | 200-12 | 13.00 (0.512) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | R200-12 | 1/2 | R200-12 | 13.00 (0.512) | 44.00 (1.732) | 78.00 (3.071) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | L12 | 1/2 | 200-L12 | 13.00 (0.512) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 14 | 9/16 | 200-14 | 15.00 (0.591) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | YEFJ Eggg& | 10 | |
| 10-8 | 4.0 | R200-14 | 9/16 | R200-14 | 15.00 (0.591) | 44.00 (1.732) | 78.00 (3.071) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 16 | 5/8 | 200-16 | 17.00 (0.669) | 44.00 (1.732) | 72.00 (2.835) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | R200-16 | 5/8 | R200-16 | 17.00 (0.669) | 44.00 (1.732) | 78.00 (3.071) | 24.50 (0.965) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 16 | 5/8 | 200116 | 17.00 (0.669) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 18 | 11/16 | 200-18 | 19.00 (0.748) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 20 | 3/4 | 200-20 | 21.00 (0.827) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 22 | 7/8 | 200-22 | 23.00 (0.906) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 24 | 15/16 | 200-24 | 25.00 (0.984) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 10-8 | 4.0 | 27 | 1 | 200-27 | 28.00 (1.102) | 44.00 (1.732) | 91.00 (3.583) | 37.50 (1.476) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 14 | 9/16 | 250-14 | 15.00 (0.591) | 44.00 (1.732) | 78.00 (3.071) | 24.50 (0.965) | - | - | E.4 |TET3004 | - | |
| 12-10 | 5.5 | 16 | 5/8 | 250-16 | 17.00 (0.669) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-10 | 5.5 | L0 | - | 325-L0 | - | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 8 | 5/16 | 325-8 | 4.00 (0.157) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | L8 | 5/16 | 325-L8 | 4.00 (0.157) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 10 | 3/8 | 325-10 | 10.50 (0.413) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | L0 | 3/8 | 250 | 10.50 (0.413) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 11 | 7/16 | 325-11 | 11.50 (0.453) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 12 | 1/2 | 325-12 | 13.00 (0.512) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | L12 | 1/2 | 325-L12 | 13.00 (0.512) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 14 | 9/16 | 325-14 | 15.00 (0.591) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | FVERIM| | - | |
| 12-10 | 5.5 | 16 | 5/8 | 32516 | 17.00 (0.669) | 50.50 (1.988) | 88.00 (3.465) | 33.50 (1.319) | - | - | E4|VEF30N | - | |
| 12-10 | 5.5 | R35-16 | 5/8 | R35-16 | 17.00 (0.669) | 50.50 (1.988) | 94.20 (3.709) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 16 | 5/8 | 5L16 | 17.00 (0.669) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | M18 | 11/16 | 32-M18 | 19.00 (0.748) | 50.50 (1.988) | 94.20 (3.709) | 33.50 (1.319) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | R325-18 | 11/16 | R325-18 | 19.00 (0.748) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 20 | 3/4 | R325-20 | 21.00 (0.827) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 22 | 7/8 | R325-22 | 23.00 (0.906) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 24 | 15/16 | R325-24 | 25.00 (0.984) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - | |
| 12-10 | 5.5 | 27 | 1 | R325-27 | 28.00 (1.102) | 50.50 (1.988) | 105.70 (4.161) | 45.00 (1.772) | - | - | - | - |
Message for quick reply
Related Products