<
>
JST 2-YS3A
JST 2-YS3A
Manufacturer:JST
Model Number:2-YS3A
Minimum Order Quantity:15000
Standard Packaging:-
Delivery Time:18-22 weeks
Product Details
Wire Gauge - AWG:
14~16
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Solderless terminals, specifically Spade Tongue (A type) with Straight Flared configuration, are designed for secure and reliable electrical connections without the need for soldering. They are suitable for various wire sizes and stud sizes, offering a robust solution for wire termination in electrical applications.
Certifications
Certificate No.
(@) MY E42024 @R LR20812
| Applicable Wire AWG (mm) | Stud Size (American) | Stud Size (Metric) | Part No. (Standard) | Part No. (Straight Flared) | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Color | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25YS4A | FV1.25-YS4A | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | Red | YA2 | 1,000 | |
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25S4A | FV1.25-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 200 (7.87) | 6.3 (0.248) | YA4 | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25-4A | FV1.25-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | BCT-0514L | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V1.25-5A | FV1.25-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | ||||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V1.25S5A | FV1.25-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-YS4A | FV2YSIA | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | YA | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-YM4A | FVD2-YM4A | 43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | YA2 | 1,000 | ||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-S4A | FV2-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 202 (7.95) | 6.5 (0.256) | YA4 | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-4A | FV2-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | BCT-0514L | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V2-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | |||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V2-5A | FV2-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | ||||
| 12-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V5.5-S4A | FV55.S4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA | |||
| 12-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V554A | FVDS.54A | 43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA4 | 500 | ||
| 12-10 (2.08-5.26) | 5 | M5 | V555A | FVS55A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) |
| Applicable Wire AWG (mm) | Stud Size (American) | Stud Size (Metric) | Part No. (Standard) | Part No. (Straight Flared) | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-16 (0.25-1.3) | 3 | M3 | V1.25-3A | FV053A | 32 (1.26) | 50 (1.97) | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236) | YNT 2622 | ||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V1.25C3.5A | 37 (1.46) | 56 (2.20) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | ||||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V1.25B3.5A | 37 (1.46) | 58 (2.28) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | ||||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V1.25N3A | 37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | NT2216 | |||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V1.25YS3A | FV125-YS3A | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V1.25S3A | FV1.25-53A | 37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | YA | ||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3 | M3 | V2-3A | FV2N3A | 32 (1.26) | 59 (2.32) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V2YSIA | FV2YSIA | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V2-S3A | FV2-S3A | 37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256) | YHJA-21210 | ||
| 22-16 (0.25-1.3) | 3.5 | M3.5 | V23A | 37 (1.46) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287) | A1 | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3 | M3 | V1.25-B3A | FV053A | 32 (1.26) | 58 (2.28) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3 | M3 | V1.25-M3A | 32 (1.26) | 6.35 (0.250) | 16.0 (0.630) | 8.0 (0.315) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-C3.5A | 37 (1.46) | 56 (2.21) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-B3.5A | 37 (1.46) | 5.8 (2.28) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-N3A | 37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 15.8 (0.822) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-YS3A | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248) | YHJA21210 | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-S3A | 37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 3.5 | M3.5 | V1.25-P3A | 37 (1.46) | 7.5 (2.95) | 13.8 (0.543) | 5.5 (0.217) | xf | 1,000 | ||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V1.25-YS4A | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248) | BCT-0514L | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V1.25-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V1.25-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V1.25-S5A | 53 (2.09) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V1.25-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V1.25-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 6 | 1/4 | V1.25-6A | 6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 3 | M3 | V2-N3A | 32 (1.26) | 59 (2.32) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 3 | M3 | V2-M3A | 32 (1.26) | 6.0 (0.236) | 14.5 (0.571) | 5.0 (0.197) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 3.5 | M3.5 | V2-C3.5A | 37 (1.46) | 56 (2.20) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 3.5 | M3.5 | V2-YS3A | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 3.5 | M3.5 | V2-S3A | 37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 16.0 (0.830) | 6.5 (0.256) | YHJA-21210 | |||
| 14-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V2-YS4A | FV2YSIA | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248) | 41 | ||
| 14-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V2-YM4A | FVD2-YM4A | 43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248) | zj | 10 | |
| 14-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V2-S4A | FV2-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.83) | 16.0 (630) | 6.5 (0.256) | BCT-0514L | ||
| 14-10 (2.08-5.26) | 4 | M4 | V2-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 5 | M5 | V2-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | ||||
| 14-10 (2.08-5.26) | 5 | M5 | V2-5A | FV2-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 16.8 (0.861) | 7.3 (0.287) | |||
| 14-10 (2.08-5.26) | 6 | 1/4 | V2-6A | FV2-6A | 6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 3.5 | M3.5 | V55-S3A | FV553A | 37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 3.5 | M3.5 | V553A | FV553A | 37 (1.46) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29) | VHT-2210 | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V55S4A | FV55.S4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V554A | FVDS.54A | 43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA-2 | 500 | |
| 10-8 (5.26-8.36) | 5 | M5 | V555A | FVS55A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA-4 | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 6 | 1/4 | V55-6A | FVS55GA | 6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480) | |||
| 8-6 (8.36-13.3) | 5/16 | M8 | V5.5-8A | 8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | BCT-0514L |
| Applicable Wire AWG (mm?) | Stud Size (American) | Stud Size (Metric) | Part No. (Standard) | Part No. (Straight Flared) | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 (0.25-1.65) | 3 | M3 | V1.25-3A | FV053A | 32 (1.26) | 50 (1.97) | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236) | YNT 2622 | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V1.25C3.5A | 37 (1.46) | 56 (2.20) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | ||||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V1.25B3.5A | 37 (1.46) | 58 (2.28) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | ||||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V1.25N3A | 37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | NT2216 | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V1.25YS3A | FV125-YS3A | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V1.25S3A | FV1.25-53A | 37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | YA | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3 | M3 | V2-3A | FV2N3A | 32 (1.26) | 59 (2.32) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V2YSIA | FV2YSIA | 37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V2-S3A | FV2-S3A | 37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256) | YHJA-21210 | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 3.5 | M3.5 | V23A | 37 (1.46) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287) | A1 | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V2-YS4A | FV2YSIA | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | YA | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V2-YM4A | FVD2-YM4A | 43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248) | YA2 | 1,000 | |
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V2-S4A | FV2-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256) | YA4 | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V2-4A | FV2-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287) | BCT-0514L | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V2-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287) | ||||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V2-5A | FV2-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287) | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 6 | 1/4 | V2-6A | FV2-6A | 6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 3.5 | M3.5 | V55-S3A | FV553A | 37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 3.5 | M3.5 | V553A | FV553A | 37 (1.46) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29) | VHT-2210 | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V55S4A | FV55.S4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V554A | FVDS.54A | 43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA-4 | 500 | |
| 10-8 (5.26-8.36) | 5 | M5 | V555A | FVS55A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 6 | 1/4 | V55-6A | FVS55GA | 6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480) | |||
| 8-6 (8.36-13.3) | 5/16 | M8 | V5.5-8A | 8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | BCT-0514L |
| Applicable Wire AWG (mm) | Stud Size (American) | Stud Size (Metric) | Part No. (Standard) | Part No. (Straight Flared) | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25YS4A | FV1.25-YS4A | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | YA2 | 1,000 | |
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25S4A | FV1.25-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 200 (7.87) | 6.3 (0.248) | YA4 | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 4 | M4 | V1.25-4A | FV1.25-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | BCT-0514L | ||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V1.25-5A | FV1.25-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | |||
| 22-10 (0.25-1.65) | 5 | M5 | V1.25S5A | FV1.25-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276) | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-YS4A | FV2YSIA | 43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | YA | ||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-YM4A | FVD2-YM4A | 43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248) | YA2 | 1,000 | |
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-S4A | FV2-S4A | 43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 202 (7.95) | 6.5 (0.256) | YA4 | ||
| 16-14 (0.75-2.08) | 4 | M4 | V2-4A | FV2-4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | BCT-0514L | ||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V2-M5A | 53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | ||||
| 16-14 (0.75-2.08) | 5 | M5 | V2-5A | FV2-5A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287) | |||
| 16-14 (0.75-2.08) | 6 | 1/4 | V2-6A | FV2-6A | 6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V5.5-S4A | FV55.S4A | 43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA | ||
| 10-8 (5.26-8.36) | 4 | M4 | V554A | FVDS.54A | 43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | YA-4 | 500 | |
| 10-8 (5.26-8.36) | 5 | M5 | V555A | FVS55A | 53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | |||
| 10-8 (5.26-8.36) | 6 | 1/4 | V55-6A | FVS55GA | 6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480) | |||
| 8-6 (8.36-13.3) | 5/16 | M8 | V5.5-8A | 8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | BCT-0514L |
Message for quick reply
Related Products