Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

JST 2-YS3A

JST 2-YS3A
Manufacturer:JST
Model Number:2-YS3A
Minimum Order Quantity:15000
Standard Packaging:-
Delivery Time:18-22 weeks
Product Details
Wire Gauge - AWG: 14~16
Product Description
Detailed Specifications & Features

Product Overview

Solderless terminals, specifically Spade Tongue (A type) with Straight Flared configuration, are designed for secure and reliable electrical connections without the need for soldering. They are suitable for various wire sizes and stud sizes, offering a robust solution for wire termination in electrical applications.

Certifications

Certificate No.

(@) MY E42024 @R LR20812

Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (American)Stud Size (Metric)Part No. (Standard)Part No. (Straight Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25YS4AFV1.25-YS4A43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)RedYA21,000
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25S4AFV1.25-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 200 (7.87) | 6.3 (0.248)YA4
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25-4AFV1.25-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)BCT-0514L
22-10 (0.25-1.65)5M5V1.25-5AFV1.25-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)
22-10 (0.25-1.65)5M5V1.25S5AFV1.25-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-YS4AFV2YSIA43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)YA
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-YM4AFVD2-YM4A43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)YA21,000
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-S4AFV2-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 202 (7.95) | 6.5 (0.256)YA4
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-4AFV2-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)BCT-0514L
16-14 (0.75-2.08)5M5V2-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)
16-14 (0.75-2.08)5M5V2-5AFV2-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)
12-10 (2.08-5.26)4M4V5.5-S4AFV55.S4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA
12-10 (2.08-5.26)4M4V554AFVDS.54A43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA4500
12-10 (2.08-5.26)5M5V555AFVS55A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)
Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (American)Stud Size (Metric)Part No. (Standard)Part No. (Straight Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
22-16 (0.25-1.3)3M3V1.25-3AFV053A32 (1.26) | 50 (1.97) | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236)YNT 2622
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V1.25C3.5A37 (1.46) | 56 (2.20) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V1.25B3.5A37 (1.46) | 58 (2.28) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V1.25N3A37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)NT2216
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V1.25YS3AFV125-YS3A37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V1.25S3AFV1.25-53A37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)YA
22-16 (0.25-1.3)3M3V2-3AFV2N3A32 (1.26) | 59 (2.32) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V2YSIAFV2YSIA37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V2-S3AFV2-S3A37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256)YHJA-21210
22-16 (0.25-1.3)3.5M3.5V23A37 (1.46) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287)A1
16-14 (0.75-2.08)3M3V1.25-B3AFV053A32 (1.26) | 58 (2.28) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)3M3V1.25-M3A32 (1.26) | 6.35 (0.250) | 16.0 (0.630) | 8.0 (0.315)
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-C3.5A37 (1.46) | 56 (2.21) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-B3.5A37 (1.46) | 5.8 (2.28) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-N3A37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 15.8 (0.822) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-YS3A37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248)YHJA21210
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-S3A37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)3.5M3.5V1.25-P3A37 (1.46) | 7.5 (2.95) | 13.8 (0.543) | 5.5 (0.217)xf1,000
16-14 (0.75-2.08)4M4V1.25-YS4A43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248)BCT-0514L
16-14 (0.75-2.08)4M4V1.25-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)4M4V1.25-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276)
16-14 (0.75-2.08)5M5V1.25-S5A53 (2.09) | 7.2 (2.83) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
16-14 (0.75-2.08)5M5V1.25-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276)
16-14 (0.75-2.08)5M5V1.25-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276)
16-14 (0.75-2.08)61/4V1.25-6A6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433)
14-10 (2.08-5.26)3M3V2-N3A32 (1.26) | 59 (2.32) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
14-10 (2.08-5.26)3M3V2-M3A32 (1.26) | 6.0 (0.236) | 14.5 (0.571) | 5.0 (0.197)
14-10 (2.08-5.26)3.5M3.5V2-C3.5A37 (1.46) | 56 (2.20) | 15.8 (0.622) | 6.3 (0.248)
14-10 (2.08-5.26)3.5M3.5V2-YS3A37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248)
14-10 (2.08-5.26)3.5M3.5V2-S3A37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 16.0 (0.830) | 6.5 (0.256)YHJA-21210
14-10 (2.08-5.26)4M4V2-YS4AFV2YSIA43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248)41
14-10 (2.08-5.26)4M4V2-YM4AFVD2-YM4A43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 15.4 (0.606) | 6.3 (0.248)zj10
14-10 (2.08-5.26)4M4V2-S4AFV2-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.83) | 16.0 (630) | 6.5 (0.256)BCT-0514L
14-10 (2.08-5.26)4M4V2-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287)
14-10 (2.08-5.26)5M5V2-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287)
14-10 (2.08-5.26)5M5V2-5AFV2-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 16.8 (0.861) | 7.3 (0.287)
14-10 (2.08-5.26)61/4V2-6AFV2-6A6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433)
10-8 (5.26-8.36)3.5M3.5V55-S3AFV553A37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29)
10-8 (5.26-8.36)3.5M3.5V553AFV553A37 (1.46) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29)VHT-2210
10-8 (5.26-8.36)4M4V55S4AFV55.S4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA
10-8 (5.26-8.36)4M4V554AFVDS.54A43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA-2500
10-8 (5.26-8.36)5M5V555AFVS55A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA-4
10-8 (5.26-8.36)61/4V55-6AFVS55GA6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480)
8-6 (8.36-13.3)5/16M8V5.5-8A8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480)BCT-0514L
Applicable Wire AWG (mm?)Stud Size (American)Stud Size (Metric)Part No. (Standard)Part No. (Straight Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
22-10 (0.25-1.65)3M3V1.25-3AFV053A32 (1.26) | 50 (1.97) | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236)YNT 2622
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V1.25C3.5A37 (1.46) | 56 (2.20) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V1.25B3.5A37 (1.46) | 58 (2.28) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V1.25N3A37 (1.46) | 6.2 (2.44) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)NT2216
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V1.25YS3AFV125-YS3A37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V1.25S3AFV1.25-53A37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)YA
22-10 (0.25-1.65)3M3V2-3AFV2N3A32 (1.26) | 59 (2.32) | 20.0 (0.787) | 6.3 (0.248)
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V2YSIAFV2YSIA37 (1.46) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V2-S3AFV2-S3A37 (1.46) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256)YHJA-21210
22-10 (0.25-1.65)3.5M3.5V23A37 (1.46) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287)A1
22-10 (0.25-1.65)4M4V2-YS4AFV2YSIA43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)YA
22-10 (0.25-1.65)4M4V2-YM4AFVD2-YM4A43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 19.6 (0.772) | 6.3 (0.248)YA21,000
22-10 (0.25-1.65)4M4V2-S4AFV2-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 20.2 (0.795) | 6.5 (0.256)YA4
22-10 (0.25-1.65)4M4V2-4AFV2-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287)BCT-0514L
22-10 (0.25-1.65)5M5V2-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287)
22-10 (0.25-1.65)5M5V2-5AFV2-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 21.0 (0.827) | 7.3 (0.287)
22-10 (0.25-1.65)61/4V2-6AFV2-6A6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433)
10-8 (5.26-8.36)3.5M3.5V55-S3AFV553A37 (1.46) | 7.2 (2.83) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29)
10-8 (5.26-8.36)3.5M3.5V553AFV553A37 (1.46) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.29)VHT-2210
10-8 (5.26-8.36)4M4V55S4AFV55.S4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA
10-8 (5.26-8.36)4M4V554AFVDS.54A43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA-4500
10-8 (5.26-8.36)5M5V555AFVS55A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)
10-8 (5.26-8.36)61/4V55-6AFVS55GA6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480)
8-6 (8.36-13.3)5/16M8V5.5-8A8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480)BCT-0514L
Applicable Wire AWG (mm)Stud Size (American)Stud Size (Metric)Part No. (Standard)Part No. (Straight Flared)Dimensions (mm)Dimensions (in.)Tool No.Qty/box
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25YS4AFV1.25-YS4A43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)YA21,000
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25S4AFV1.25-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 200 (7.87) | 6.3 (0.248)YA4
22-10 (0.25-1.65)4M4V1.25-4AFV1.25-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)BCT-0514L
22-10 (0.25-1.65)5M5V1.25-5AFV1.25-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)
22-10 (0.25-1.65)5M5V1.25S5AFV1.25-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 200 (7.87) | 7.0 (0.276)
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-YS4AFV2YSIA43 (1.69) | 6.4 (2.52) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)YA
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-YM4AFVD2-YM4A43 (1.69) | 6.8 (2.68) | 196 (7.72) | 6.3 (0.248)YA21,000
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-S4AFV2-S4A43 (1.69) | 7.2 (2.84) | 202 (7.95) | 6.5 (0.256)YA4
16-14 (0.75-2.08)4M4V2-4AFV2-4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)BCT-0514L
16-14 (0.75-2.08)5M5V2-M5A53 (2.09) | 8.5 (3.35) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)
16-14 (0.75-2.08)5M5V2-5AFV2-5A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 210 (8.27) | 7.3 (0.287)
16-14 (0.75-2.08)61/4V2-6AFV2-6A6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433)
10-8 (5.26-8.36)4M4V5.5-S4AFV55.S4A43 (1.69) | 8.5 (3.35) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA
10-8 (5.26-8.36)4M4V554AFVDS.54A43 (1.69) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)YA-4500
10-8 (5.26-8.36)5M5V555AFVS55A53 (2.09) | 9.5 (3.74) | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295)
10-8 (5.26-8.36)61/4V55-6AFVS55GA6.4 (0.252) | 13.5 (0.532) | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480)
8-6 (8.36-13.3)5/16M8V5.5-8A8.4 (0.331) | 13.5 (0.532) | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480)BCT-0514L
Message for quick reply
Related Products