Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

JST 38-S8

JST 38-S8
Manufacturer:JST
Model Number:38-S8
Minimum Order Quantity:1000
Standard Packaging:-
Delivery Time:18-22 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features

Solderless Terminals - Ring Tongue (R Type)

These solderless terminals are designed for secure and reliable electrical connections. The ring tongue (R type) offers a robust connection suitable for stud mounting, preventing accidental disconnections.

Features:

  • Brazed seam construction for enhanced durability.
  • Conforms to JIS C 2805 standards (when marked with JIS).
  • Available in various sizes to accommodate different wire gauges and stud sizes.

Applications:

Ideal for automotive, industrial, and electronic applications where secure and efficient wire termination is required.

Brand

JST

Construction

Brazed seam

Certification

JIS C 2805 (when marked)

Applicable Wire (mm) Applicable Wire (AWG) Stud Size (mm) Stud Size (Inch) JST Part No. B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D (mm) Tool No. Qty/box
0.2-0.5 22-20 2 #8 R2-2 5.2 (0.205) 12.4 (0.488) 5.8 (0.228) 5.2 (0.205) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
0.3-0.5 22-20 3 #6 R3-3 5.2 (0.205) 12.4 (0.488) 5.8 (0.228) 5.2 (0.205) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
0.5-1.5 20-16 3 #6 1.25-3 6.6 (0.260) 15.0 (0.591) 7.7 (0.303) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
0.5-1.5 20-16 3 #6 1.25M3 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
0.5-1.5 20-16 4 #8 1.25-4 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
0.5-1.5 20-16 5 #10 1.25-5 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 8.0 (0.315) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
0.5-1.5 20-16 6 1/4 1.25-6 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 11.6 (0.457) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
0.5-1.5 20-16 8 5/16 1.25-8 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 11.6 (0.457) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
0.5-1.5 20-16 10 3/8 1.25-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
0.5-1.5 20-16 12 1/2 1.25-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
1.0-2.5 16-14 3 #6 2-3 6.4 (0.252) 12.3 (0.484) 4.3 (0.169) 6.4 (0.252) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
1.0-2.5 16-14 4 #8 2-4 6.4 (0.252) 12.3 (0.484) 4.3 (0.169) 6.4 (0.252) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
1.0-2.5 16-14 M3 - 2-M3 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
1.0-2.5 16-14 3.5 - 2-3.5 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 8.5 (0.335) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
1.0-2.5 16-14 M3.5 - 2-M3.5 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
1.0-2.5 16-14 4 #8 2-M4 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
1.0-2.5 16-14 5 #10 2-5 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 8.5 (0.335) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
1.0-2.5 16-14 6 1/4 2-6 6.4 (0.252) 12.0 (0.472) 11.0 (0.433) 6.4 (0.252) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
1.0-2.5 16-14 8 5/16 2-8 12.0 (0.472) 21.8 (0.858) 11.0 (0.433) 12.0 (0.472) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
Applicable Wire (mm) Applicable Wire (AWG) Stud Size (mm) Stud Size (Inch) JST Part No. B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D (mm) Tool No. Qty/box
2.5-4.0 14-12 5 #10 3.5-5 8.0 (0.315) 17.8 (0.707) 9.0 (0.354) 8.0 (0.315) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
2.5-4.0 14-12 6 1/4 3.5-6 10.3 (0.406) 18.6 (0.732) 8.6 (0.339) 10.3 (0.406) 2.0 (0.079) YHT-2622 1000
4.0-6.0 12-10 8 5/16 5.5-8 7.2 (0.283) 15.7 (0.618) 5.9 (0.232) 7.2 (0.283) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
4.0-6.0 12-10 M3.5 - 5.5-M3.5 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 6.6 (0.260) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
4.0-6.0 12-10 4 #8 5.5-4 7.2 (0.283) 15.7 (0.618) 5.9 (0.232) 7.2 (0.283) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
4.0-6.0 12-10 5 #10 5.5-5 9.5 (0.374) 19.8 (0.780) 8.3 (0.327) 9.5 (0.374) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
6.0-10.0 10-8 8 5/16 8-8 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 11.6 (0.457) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
6.0-10.0 10-8 10 3/8 8-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
10.0-16.0 8-6 12 1/2 10-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
10.0-16.0 8-6 14 9/16 10-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 15.0 (0.591) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
10.0-16.0 8-6 16 5/8 10-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
10.0-16.0 8-6 18 11/16 10-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
10.0-16.0 8-6 20 3/4 10-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
Applicable Wire (mm) Applicable Wire (AWG) Stud Size (mm) Stud Size (Inch) JST Part No. B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D (mm) Tool No. Qty/box
16.0-26.0 6-4 5 #10 12.5-5 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 8.0 (0.315) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
16.0-26.0 6-4 6 1/4 12.5-6 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 11.6 (0.457) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
16.0-26.0 6-4 8 5/16 12.5-8 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 11.6 (0.457) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
16.0-26.0 6-4 10 3/8 12.5-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
16.0-26.0 6-4 12 1/2 12.5-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
26.0-33.0 4-2 10 3/8 15.5-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
26.0-33.0 4-2 12 1/2 15.5-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
26.0-33.0 4-2 14 9/16 15.5-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 15.0 (0.591) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
26.0-33.0 4-2 16 5/8 15.5-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
26.0-33.0 4-2 18 11/16 15.5-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
26.0-33.0 4-2 20 3/4 15.5-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
Applicable Wire (mm) Applicable Wire (AWG) Stud Size (mm) Stud Size (Inch) JST Part No. B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D (mm) Tool No. Qty/box
38.0-51.0 2-1/0 10 3/8 25-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
38.0-51.0 2-1/0 12 1/2 25-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
38.0-51.0 2-1/0 14 9/16 25-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 15.0 (0.591) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
38.0-51.0 2-1/0 16 5/8 25-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
38.0-51.0 2-1/0 18 11/16 25-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
38.0-51.0 2-1/0 20 3/4 25-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
52.0-70.0 1/0-2/0 10 3/8 38-10 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 13.6 (0.535) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
52.0-70.0 1/0-2/0 12 1/2 38-12 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
52.0-70.0 1/0-2/0 14 9/16 38-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 15.0 (0.591) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
52.0-70.0 1/0-2/0 16 5/8 38-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
52.0-70.0 1/0-2/0 18 11/16 38-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
52.0-70.0 1/0-2/0 20 3/4 38-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 25.3 (0.996) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
Applicable Wire (mm) Applicable Wire (AWG) Stud Size (mm) Stud Size (Inch) JST Part No. B (mm) L (mm) F (mm) E (mm) D (mm) Tool No. Qty/box
70.0-95.0 2/0-3/0 10 3/8 60-10 16.0 (0.630) 46.7 (1.839) 20.7 (0.815) 16.0 (0.630) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
70.0-95.0 2/0-3/0 12 1/2 60-12 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 22.0 (0.866) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
70.0-95.0 2/0-3/0 14 9/16 60-14 16.0 (0.630) 46.7 (1.839) 20.7 (0.815) 16.0 (0.630) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
70.0-95.0 2/0-3/0 16 5/8 60-16 17.0 (0.669) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
70.0-95.0 2/0-3/0 18 11/16 60-18 19.0 (0.748) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
70.0-95.0 2/0-3/0 20 3/4 60-20 21.0 (0.827) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
70.0-95.0 2/0-3/0 22 7/8 60-22 23.0 (0.906) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 23.0 (0.906) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
95.0-120.0 3/0-4/0 10 3/8 70-10 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 24.0 (0.945) 2.0 (0.079) YHT-2210 1000
95.0-120.0 3/0-4/0 12 1/2 70-12 20.0 (0.787) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 20.0 (0.787) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
95.0-120.0 3/0-4/0 14 9/16 70-14 15.0 (0.591) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 15.0 (0.591) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
95.0-120.0 3/0-4/0 16 5/8 70-16 17.0 (0.669) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 17.0 (0.669) 2.0 (0.079) YHT-2210 500
95.0-120.0 3/0-4/0 18 11/16 70-18 19.0 (0.748) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 19.0 (0.748) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
95.0-120.0 3/0-4/0 20 3/4 70-20 21.0 (0.827) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 21.0 (0.827) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
95.0-120.0 3/0-4/0 22 7/8 70-22 23.0 (0.906) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 23.0 (0.906) 2.0 (0.079) YHT-2210 20
Message for quick reply
Related Products