<
>
JST FV1.25-B3A
JST FV1.25-B3A
Manufacturer:JST
Model Number:FV1.25-B3A
Minimum Order Quantity:1000
Standard Packaging:-
Delivery Time:1-3 working days
Product Description
Detailed Specifications & Features
Solderless Terminals - Spade Tongue (Vinyl-Insulated)
These vinyl-insulated solderless terminals are designed for secure and reliable electrical connections. They are suitable for a wide range of wire sizes and stud sizes, offering a convenient and efficient alternative to traditional soldering methods. The flared design ensures easy wire insertion, and the copper sleeve provides enhanced conductivity and mechanical strength.
Applications:
- General electrical wiring
- Automotive applications
- Industrial equipment
- Control panels
Advantages:
- Easy and quick installation
- Reliable and durable connections
- Wide range of sizes available
- Certifications for quality assurance
Brand
JST
Certifications
UL Recognized (E42024), CSA Certified (LR20812)
Seam Type
Brazed Seam (Standard), Butted Seam (WS prefix)
Insulation Material
Vinyl (Standard), Nylon (N prefix)
| Applicable Wire (AWG/mm) | Stud Size (American/Metric) | Part No. | Straight Flared | Standard | d (mm/in) | B (mm/in) | L (mm/in) | F (mm/in) | e (mm/in) | T (mm/in) | Color | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG / 0.21-0.5 mm | 3 / 3 | V0.5-3A | - | - | 3.2 (0.126) / 5.0 (0.197) | - | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236) | - | - | - | WT-2622 | 1000 |
| 22-16 AWG / 0.21-1.65 mm | 3.7 / 3.7 | V0.5-3.7A | - | - | 3.7 (0.146) / 5.2 (0.205) | - | 19.0 (0.748) | 7.7 (0.303) | 0.8 (0.031) | 0.4 (0.016) | Yellow | YA-1, YA2 | 1000 |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | - | 15.8 (0.622) | 5.0 (0.197) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-B3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | 5.8 (0.228) | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-M3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | 6.35 (0.250) | 16.0 (0.630) | 8.0 (0.315) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3.5 / 3.5 | V1.25-C3.5A | - | - | 2.7 (0.106) / 5.6 (0.220) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3.5 / 3.5 | V1.25-B3.5A | - | - | 2.7 (0.106) / 5.6 (0.220) | 5.8 (0.228) | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-N3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.2 (0.244) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-YS3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YHJ/\21210 | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | V1.25-S3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 3.5 / 3.5 | V1.25-S3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YNT-2216 | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | V1.25-YS4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | BCT-0514L | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | V1.25-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YA-1 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | V1.25-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | YA-2 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | V1.25-S5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YA-4 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | V1.25-M5A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | V1.25-5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 6 / 6 | V1.25-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | V2-3A | - | - | 2.0 (0.079) / 5.9 (0.232) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | V2-YS3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | V2-S3A | - | - | 2.7 (0.106) / 7.2 (0.283) | - | 16.0 (0.630) | 5.0 (0.197) | - | - | - | YNT-2210 | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | V2-3A | - | - | 2.7 (0.106) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | V2-YS4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YNT-1614 | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | V2-YM4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.8 (0.268) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | Blue | 2504 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | V2-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 16.0 (0.630) | 5.0 (0.197) | - | - | - | YA-1 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | V2-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | YA-2 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 5 / 5 | V2-M5A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 5 / 5 | V2-5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 6 / 6 | V2-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 3.5 / 3.5 | V5.5-S3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YNT-2210 | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 3.5 / 3.5 | V5.5-3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 4 / 4 | V5.5-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YA-1 | 500 |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 4 / 4 | V5.5-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YA-4 | 500 |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 5 / 5 | V5.5-S5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 26.2 (1.032) | 7.5 (0.295) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 6 / 6 | V5.5-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480) | - | - | - | - | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 6 / 6 | V2-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 8 / 8 | V2-8A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | - | - | - | BCT-0514L | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 5.5 / 5.5 | V5.5-8A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | - | - | - | - | - |
| Applicable Wire (AWG/mm) | Stud Size (American/Metric) | Part No. | Straight Flared | Standard | d (mm/in) | B (mm/in) | L (mm/in) | F (mm/in) | e (mm/in) | T (mm/in) | Color | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 AWG / 0.21-0.5 mm | 3 / 3 | VD0.5-3A | - | - | 3.2 (0.126) / 5.0 (0.197) | - | 16.5 (0.650) | 6.0 (0.236) | - | - | - | YNT-2622 | - |
| 22-16 AWG / 0.21-1.65 mm | 3.7 / 3.7 | VD0.5-3.7A | - | - | 3.7 (0.146) / 5.2 (0.205) | - | 19.0 (0.748) | 7.7 (0.303) | 0.8 (0.031) | 0.4 (0.016) | Yellow | YA-1, YA2 | 1000 |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | - | 15.8 (0.622) | 5.0 (0.197) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-B3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | 5.8 (0.228) | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-M3A | - | - | 2.0 (0.079) / 4.6 (0.181) | 6.35 (0.250) | 16.0 (0.630) | 8.0 (0.315) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3.5 / 3.5 | VD1.25-C3.5A | - | - | 2.7 (0.106) / 5.6 (0.220) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3.5 / 3.5 | VD1.25-B3.5A | - | - | 2.7 (0.106) / 5.6 (0.220) | 5.8 (0.228) | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-N3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.2 (0.244) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-YS3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 22-10 AWG / 0.21-6.64 mm | 3 / 3 | VD1.25-S3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 3.5 / 3.5 | VD1.25-S3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YNT-2216 | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | VD1.25-YS4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | BCT-0514L | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | VD1.25-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YA-1 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 4 / 4 | VD1.25-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | YA-2 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | VD1.25-S5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YA-4 | 1000 |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | VD1.25-M5A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 5 / 5 | VD1.25-5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 15.8 (0.622) | 7.0 (0.276) | - | - | - | - | - |
| 16-10 AWG / 0.64-1.65 mm | 6 / 6 | VD1.25-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 26.2 (1.032) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | VD2-N3A | - | - | 2.0 (0.079) / 5.9 (0.232) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | VD2-M3A | - | - | 2.0 (0.079) / 6.0 (0.236) | - | 14.5 (0.571) | 5.0 (0.197) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3.5 / 3.5 | VD2-C3.5A | - | - | 2.7 (0.106) / 5.6 (0.220) | - | 15.8 (0.622) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | VD2-YS3A | - | - | 2.7 (0.106) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | - | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | VD2-S3A | - | - | 2.7 (0.106) / 7.2 (0.283) | - | 16.0 (0.630) | 5.0 (0.197) | - | - | - | YNT-2210 | - |
| 12-10 AWG / 1.31-1.65 mm | 3 / 3 | VD2-3A | - | - | 2.7 (0.106) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | VD2-YS4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.4 (0.252) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | - | YNT-1614 | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | VD2-YM4A | - | - | 3.7 (0.146) / 6.8 (0.268) | - | 15.4 (0.606) | 3.0 (0.118) | - | - | Blue | 2504 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | VD2-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 16.0 (0.630) | 5.0 (0.197) | - | - | - | YA-1 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 4 / 4 | VD2-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | YA-2 | 1000 |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 5 / 5 | VD2-M5A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 5 / 5 | VD2-5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 16.8 (0.661) | 7.3 (0.287) | - | - | - | - | - |
| 10-8 AWG / 1.65-2.63 mm | 6 / 6 | VD2-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 3.5 / 3.5 | VD5.5-S3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 7.2 (0.283) | - | 19.5 (0.768) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YNT-2210 | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 3.5 / 3.5 | VD5.5-3.5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 19.5 (0.768) | 7.5 (0.295) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 4 / 4 | VD5.5-S4A | - | - | 3.7 (0.146) / 8.5 (0.335) | - | 19.5 (0.768) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YA-1 | 500 |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 4 / 4 | VD5.5-4A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 19.5 (0.768) | 7.5 (0.295) | - | - | - | YA-4 | 500 |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 5 / 5 | VD5.5-S5A | - | - | 3.7 (0.146) / 9.5 (0.374) | - | 19.5 (0.768) | 7.5 (0.295) | - | - | - | - | - |
| 16-14 AWG / 0.64-2.08 mm | 6 / 6 | VD5.5-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 32.2 (1.268) | 12.2 (0.480) | - | - | - | - | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 6 / 6 | VD2-6A | - | - | 4.0 (0.157) / 12.0 (0.472) | - | 22.0 (0.866) | 11.0 (0.433) | - | - | - | - | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 8 / 8 | VD2-8A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | - | - | - | BCT-0514L | - |
| 14-12 AWG / 1.31-2.08 mm | 5.5 / 5.5 | VD5.5-8A | - | - | 4.0 (0.157) / 13.5 (0.532) | - | 25.5 (1.004) | 12.2 (0.480) | - | - | - | - | - |
Notes:
- The crimping will be more secure if the total cross-sectional area of the wire is at least 0.5 mm. Examples: If the cross-sectional area of the wire is 0.3 mm, fold the wire in two when crimping the terminal. If the cross-sectional area of the wire is 0.5 mm, crimp the terminal onto the wire as it is.
- The part numbers indicated in the above tables are for products with a brazed seam. When ordering products with a butted seam, add the prefix "WS" to the part number (e.g., V2-4A VWS2-4A).
- To order products with nylon insulation, change the "V" in the part number prefix to "N" (e.g., V2-4A N2-4A). Because nylon absorbs moisture, care must be taken concerning storage.
- Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details.
Message for quick reply
Related Products