<
>
Keystone 1270
Keystone 1270
Manufacturer:Keystone
Model Number:1270
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:-
Delivery Time:12-40 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features
STURDI-MOUNT PC QUICK-FIT HEADERS
Ideal for rugged multi-insertion applications, these pre-assembled headers reduce PC assembly costs, increase PC board retention strength, keep terminals perpendicular, and maintain position for wave soldering.
- Brand: KEYELCO
- Certifications: UL recognized, RoHS COMPLIANT, ISO 9001 CERTIFIED
- Material: Bright Brass, Steel (Tin Plated)
- Insulator Material: Thermoplastic, UL Rated 94V-0
| CAT. NO. | TAB | HOLE | MATERIAL | DIM. | CURRENT RATING | TEMP RATING |
| 4005 | .205 (5.2) Slot | .132 (3.4) x .070 (1.78) | .032 (.80) Brass or Steel, Tin Plated | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 4095 | .187 (4.7) Dia. Hole | .032 (.80) Brass or Steel, Tin Plated | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | ||
| 7802 / 7822 | 2 TABS | BRASS / STEEL | .362 (8.2) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7803 / 7823 | 3 TABS | BRASS / STEEL | .562 (14.3) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7804 / 7824 | 4 TABS | BRASS / STEEL | .762 (19.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7805 / 7825 | 5 TABS | BRASS / STEEL | .962 (24.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7806 / 7826 | 6 TABS | BRASS / STEEL | 1.162 (29.5) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 1005 | 2 PAIRS | BRASS, Tin Plate | .687 (17.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 1006 | 3 PAIRS | BRASS, Tin Plate | 1.062 (27.0) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 1007 | 4 PAIRS | BRASS, Tin Plate | 1.441 (36.6) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 1008 | 5 PAIRS | BRASS, Tin Plate | 1.820 (46.2) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 1269 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1270 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1240 / 1227 | .110 (2.8) TAB | .096(2.4) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.283 (7.2), W=.180(4.6) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 1241 / 1228 | .187 (4.8) TAB | .100(2.5) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.250 (6.4), W=.250(6.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 1242 / 1229 | .250 (6.4) TAB | .130(3.3) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.312 (7.9), W=.306(7.8) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 7812 / 7832 | 2 TABS | BRASS / STEEL | .362 (8.2) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7813 / 7833 | 3 TABS | BRASS / STEEL | .562 (14.3) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7814 / 7834 | 4 TABS | BRASS / STEEL | .762 (19.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7815 / 7835 | 5 TABS | BRASS / STEEL | .962 (24.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7816 / 7836 | 6 TABS | BRASS / STEEL | 1.162 (29.5) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7817 / 7827 | 2 TABS | BRASS / STEEL | .320 (8.1) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7818 / 7828 | 3 TABS | BRASS / STEEL | .517 (13.1) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7819 / 7829 | 4 TABS | BRASS / STEEL | .713 (18.1) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7820 / 7830 | 5 TABS | BRASS / STEEL | .910 (23.1) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 7821 / 7831 | 6 TABS | BRASS / STEEL | 1.107 (28.1) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |
| 2004 / 2002 | .110 (2.8) TAB | .096(2.4) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.283 (7.2), W=.180(4.6) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 1233 / 1220 | .187 (4.8) TAB | .100(2.5) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.250 (6.4), W=.250(6.4) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 1234 / 1221 | .250 (6.4) TAB | .130(3.3) DIA. | BRIGHT BRASS / MATTE TIN | L=.312 (7.9), W=.306(7.8) | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| 1263 / 1262 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1258 / 1257 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1235 / 1222 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1271 / 1261 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) | |||
| 1280 / 1256 | BRIGHT BRASS | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
Message for quick reply
Related Products