<
>
Keystone 1269
Keystone 1269
Manufacturer:Keystone
Model Number:1269
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:-
Delivery Time:12-40 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features
STURDI-MOUNT PC QUICK-FIT HEADERS & TERMINALS
Ideal for rugged multi-insertion applications, these pre-assembled headers reduce PC assembly costs, increase PC board retention strength, keep terminals perpendicular, and maintain position for wave soldering. Available in brass or steel with tin plating.
Product Attributes
- Brand: STURDI-MOUNT
- Material: Bright Brass, Brass or Steel (Tin Plated)
- Certifications: UL Rated 94V-0, UL recognized, RoHS COMPLIANT, ISO 9001 CERTIFIED
- Origin: USA (implied by address)
Technical Specifications
| Category | Cat. No. | Material | Tab Size | Tab Thickness | Tab Width | Hole Diameter | Length (L) | Current Rating | Temperature Rating |
| QUICK-FIT HEADERS | 4005 | Brass or Steel, Tin Plated | .132 (3.4) x .070 (1.78) Slot | - | - | - | .200 [5.1] | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| QUICK-FIT HEADERS | 4095 | Brass or Steel, Tin Plated | .078 (1.98) Dia. Hole | - | - | - | .200 [5.1] | 15 Amps @ 500V AC | -58F to +292F (-50C to +145C) |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7802 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .362 (8.2) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7822 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .362 (8.2) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7803 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .562 (14.3) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7823 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .562 (14.3) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7804 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .762 (19.4) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7824 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .762 (19.4) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7805 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .962 (24.4) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7825 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .962 (24.4) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7806 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | 1.162 (29.5) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7826 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | 1.162 (29.5) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (RIVET MOUNT) | 1005 | Bright Brass | .110 (2.8) - .250 (6.4) | .020 (.51) | - | - | .687 (17.4) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (RIVET MOUNT) | 1006 | Bright Brass | .110 (2.8) - .250 (6.4) | .020 (.51) | - | - | 1.062 (27.0) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (RIVET MOUNT) | 1007 | Bright Brass | .110 (2.8) - .250 (6.4) | .020 (.51) | - | - | 1.441 (36.6) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (RIVET MOUNT) | 1008 | Bright Brass | .110 (2.8) - .250 (6.4) | .020 (.51) | - | - | 1.820 (46.2) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1269 | Bright Brass | .110 (2.8) to .250 (6.4) | - | - | - | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1270 | Bright Brass | .110 (2.8) to .250 (6.4) | - | - | - | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1240 | Brass, Tin Plate | .110 (2.8) | .020(.51) | .180(4.6) | .096(2.4) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1227 | Brass, Tin Plate | .187 (4.8) | .020(.51) | .250(6.4) | .100(2.5) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1263 | Brass, Tin Plate | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1262 | Brass, Tin Plate | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1241 | Bright Brass | .110 (2.8) | .020(.51) | .180(4.6) | .096(2.4) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1228 | Bright Brass | .187 (4.8) | .020(.51) | .250(6.4) | .100(2.5) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1258 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1257 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7812 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .320 (8.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7832 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .320 (8.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7813 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .517 (13.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7833 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .517 (13.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7814 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .713 (18.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7834 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .713 (18.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7815 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | .910 (23.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7835 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | .910 (23.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7816 | Brass | .250 (6.4) | - | - | - | 1.107 (28.1) | - | - |
| MULTIPLE TAB HEADERS | 7836 | Steel | .250 (6.4) | - | - | - | 1.107 (28.1) | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 2004 | Brass, Tin Plate | .110 (2.8) | .020(.51) | .180(4.6) | .096(2.4) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 2002 | Brass, Tin Plate | .187 (4.8) | .020(.51) | .250(6.4) | .100(2.5) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1233 | Brass, Tin Plate | .110 (2.8) | .020(.51) | .180(4.6) | .096(2.4) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1220 | Brass, Tin Plate | .187 (4.8) | .020(.51) | .250(6.4) | .100(2.5) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1271 | Brass, Tin Plate | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (MATTE TIN) | 1261 | Brass, Tin Plate | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1234 | Bright Brass | .110 (2.8) | .020(.51) | .180(4.6) | .096(2.4) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1221 | Bright Brass | .187 (4.8) | .020(.51) | .250(6.4) | .100(2.5) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1280 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1256 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1235 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
| QUICK-FIT TERMINALS (BRIGHT BRASS) | 1222 | Bright Brass | .250 (6.4) | .032(.81) | .306(7.8) | .130(3.3) | - | - | - |
Message for quick reply
Related Products