<
>
JST FNC-1.25
JST FNC-1.25
Manufacturer:JST
Model Number:FNC-1.25
Minimum Order Quantity:500
Standard Packaging:-
Delivery Time:8-12 working days
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
Solderless splices are electrical connectors designed for joining wires without the need for soldering. They are often used in applications where quick and reliable connections are essential. These splices feature a wire-stop to ensure proper wire insertion and are available in non-insulated, vinyl-insulated, and nylon-insulated variants.
Brand
JST
Certifications
E42024, LR20812
| Part No. | Applicable Wire AWG(mm) | Standard | Dimensions (mm/in.) L | Dimensions (mm/in.) O.D. | Dimensions (mm/in.) Dia. | Tool No. | Qty/box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 3.3 (.130) | 1.7 (.067) | 222/223 | 1,000 |
| C-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 4.1 (.161) | 2.3 (.091) | 222/223 | 1,000 |
| C-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 5.4 (.213) | 3.4 (.134) | 222/223 | 500 |
| C-8 | 8 (6.64-10.52) | Non-insulated | 21.0 (.827) | 7.0 (.276) | 4.5 (.177) | 222/223 | 500 |
| C-14 | 6 (10.52-16.78) | Non-insulated | 26.0 (1.024) | 8.9 (.350) | 5.8 (.228) | 222/223 | 200 |
| C-22 | 4 (16.78-26.66) | Non-insulated | 29.0 (1.142) | 11.3 (.445) | 7.7 (.303) | 222/223 | 100 |
| C-38 | 2 (26.66-42.42) | Non-insulated | 32.0 (1.260) | 13.2 (.520) | 9.4 (.370) | 222/223 | 50 |
| C-60 | 1/0 (42.42-60.57) | Non-insulated | 36.0 (1.417) | 15.3 (.602) | 11.4 (.449) | 222/223 | 50 |
| C-70 | 2/0 (60.57-76.28) | Non-insulated | 37.0 (1.457) | 17.5 (.689) | 13.3 (.524) | 222/223 | 50 |
| C-80 | 3/0 (76.28-96.3) | Non-insulated | 38.0 (1.496) | 19.5 (.768) | 14.5 (.571) | 222/223 | 50 |
| C-100 | 4/0 (96.3-117.2) | Non-insulated | 38.0 (1.496) | 22.1 (.870) | 16.4 (.646) | 222/223 | 50 |
| C-150 | 250 to 300MCM (117.2-152.05) | Non-insulated | 54.0 (2.126) | 26.4 (1.039) | 19.5 (.768) | 222/223 | 20 |
| C-180 | 350MCM (152.05-192.6) | Non-insulated | 57.0 (2.244) | 28.5 (1.122) | 21.0 (.827) | 222/223 | 20 |
| C-200 | 400MCM (192.6-242.27) | Non-insulated | 63.0 (2.480) | 32.4 (1.276) | 24.0 (.945) | 222/223 | 10 |
| C-250 | N.A. (250) | Non-insulated | 63.0 (2.480) | 35.0 (1.378) | 26.0 (1.024) | 222/223 | 10 |
| C-325 | 600 to 650MCM (242.27-325) | Non-insulated | 72.0 (2.835) | 37.0 (1.457) | 28.0 (1.102) | 222/223 | 10 |
| VC-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| VG-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| NC-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NG-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| VC-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| VG-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| NC-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NG-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| VC-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| VG-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NC-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NG-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| WSC-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 3.3 (.130) | 1.7 (.067) | 227 | 1,000 |
| WSC-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 4.0 (.157) | 2.3 (.091) | 227 | 1,000 |
| WSC-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Non-insulated | 15.0 (.591) | 5.5 (.217) | 3.4 (.134) | 227 | 500 |
| VWSC-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| VWSC-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 1,000 |
| VWSC-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Vinyl insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NWSC-1.25 | 22-16 (0.25-1.65) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NWSC-2 | 16-14 (1.04-2.63) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
| NWSC-5.5 | 12-10 (2.63-6.64) | Nylon insulated | 15.0 (.591) | - | - | 227 | 500 |
Message for quick reply
Related Products