<
>
JST R8-8
JST R8-8
Manufacturer:JST
Model Number:R8-8
Minimum Order Quantity:3500
Standard Packaging:-
Delivery Time:18-22 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features
Solderless Terminals
These solderless terminals are designed for secure and reliable electrical connections without the need for soldering. They are suitable for a wide range of wire gauges and stud sizes, offering a robust solution for various industrial and electronic applications. The terminals feature a brazed seam construction for enhanced durability.
Certifications JIS C2805 (for products with JIS mark)
Seam Type Brazed seam
Note on Stud Holes Part numbers containing "S0" or "L0" do not have stud holes.
Note on Seam Type For butted seam products, add prefix "WS" to part number (e.g., 2-4 becomes WS2-4).
| Applicable Wire (AWG/Metric) | Stud Size (mm/in.) | Part No. | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.5 mm) | 38-9 | 22.0 (0.866) | 42.7 (1.681) | YPT-150-1 | |
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.5 mm) | 3889 | 27.0 (1.063) | 38.0 (1.496) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.8 mm) | 389 | 9.8 (0.386) | 22.0 (0.866) | YPT-150-1 | |
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.8 mm) | 3889 | 27.0 (1.063) | 38.0 (1.496) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 38-10 | 15.5 (0.610) | 38.0 (1.496) | BCT-8150 | |
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 3810 | 22.0 (0.866) | 42.7 (1.681) | YET-60-1 | |
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 38-L10 | 30.0 (1.181) | 52.5 (2.067) | YET50 | |
| 11 AWG / 6.0 mm² | 7/16" (11.5 mm) | 3811 | 22.0 (0.866) | 42.7 (1.681) | EP-1[YET0- | |
| 12 AWG / 6.0 mm² | 1/2" (13.0 mm) | 3812 | 22.0 (0.866) | 42.7 (1.681) | ||
| 14 AWG / 6.0 mm² | 1/2" (15.0 mm) | 3814 | 30.0 (1.181) | 52.5 (2.067) | ||
| 5/8" (16.0 mm²) | 5/8" (17.0 mm) | 38-16 | 30.0 (1.181) | 52.5 (2.067) | ||
| 11/16" (18.0 mm²) | 11/16" (19.0 mm) | 38-18 | 30.0 (1.181) | 52.5 (2.067) | ||
| 3/4" (20.0 mm²) | 3/4" (21.0 mm) | 3820 | 30.0 (1.181) | 52.5 (2.067) | ||
| - | - | e0s0 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | ||
| 14 AWG / 6.0 mm² | 1/4" (6.4 mm) | 60-S6 | 16.0 (0.630) | 46.7 (1.839) | ||
| 17/4 AWG / 6.0 mm² | 1/4" (6.4 mm) | 606 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | ||
| 5/16" (8.0 mm²) | 5/16" (8.4 mm) | 60-S8 | 16.0 (0.630) | 46.7 (1.839) | YA5 | |
| 5/16" (8.0 mm²) | 5/16" (8.4 mm) | 608 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | YPT-60N | |
| 3/8" (9.5 mm²) | 3/8" (9.8 mm) | 609 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | EF&TTL%%E | |
| 3/8" (10.5 mm²) | 3/8" (10.5 mm) | 6010 | 16.0 (0.630) | 46.7 (1.839) | ||
| 3/8" (10.5 mm²) | 3/8" (10.5 mm) | 60-10 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | YFAIVETRRT | 5O |
| 7/16" (11.5 mm²) | 7/16" (11.5 mm) | 60-11 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | YET-150-1 | |
| 1/2" (12.0 mm²) | 1/2" (13.0 mm) | 6012 | 22.0 (0.866) | 49.7 (1.957) | VET-300- | |
| 12 AWG / 6.0 mm² | 1/2" (15.0 mm) | 60-14 | 32.0 (1.260) | 57.5 (2.264) | YET-300N | |
| 5/8" (16.0 mm²) | 5/8" (17.0 mm) | 60-16 | 32.0 (1.260) | 57.5 (2.264) | YET-60- | |
| 11/16" (18.0 mm²) | 11/16" (19.0 mm) | 60-18 | 32.0 (1.260) | 57.5 (2.264) | ||
| 3/4" (20.0 mm²) | 3/4" (21.0 mm) | 60-20 | 32.0 (1.260) | 57.5 (2.264) | ||
| 7/8" (22.0 mm²) | 7/8" (23.0 mm) | 60-22 | 32.0 (1.260) | 57.5 (2.264) | ||
| 1/4" (6.0 mm²) | 1/4" (6.4 mm) | 706 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | ||
| 5/16" (8.0 mm²) | 5/16" (8.4 mm) | 708 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | ||
| 3/8" (9.5 mm²) | 3/8" (9.8 mm) | 709 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | YPT-150-1 | |
| 3/8" (10.5 mm²) | 3/8" (10.5 mm) | 70-10 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | ||
| 7/16" (11.5 mm²) | 7/16" (11.5 mm) | 70-11 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | BCT-8150 | |
| 1/2" (12.0 mm²) | 1/2" (13.0 mm) | 7012 | 24.0 (0.945) | 51.0 (2.008) | ||
| 12 AWG / 6.0 mm² | 1/2" (14.0 mm) | 7014 | 32.0 (1.260) | 61.0 (2.402) | ||
| 5/8" (16.0 mm²) | 5/8" (17.0 mm) | 70-16 | 32.0 (1.260) | 61.0 (2.402) | ||
| 11/16" (18.0 mm²) | 11/16" (19.0 mm) | 70-18 | 32.0 (1.260) | 61.0 (2.402) | ||
| 3/4" (20.0 mm²) | 3/4" (21.0 mm) | 7020 | 32.0 (1.260) | 61.0 (2.402) | ||
| 7/8" (22.0 mm²) | 7/8" (23.0 mm) | 1022 | 32.0 (1.260) | 61.0 (2.402) |
| Applicable Wire (AWG/Metric) | Stud Size (mm/in.) | Part No. | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AWG / 2.0 mm² | 1/4" (5.2 mm) | 052 | 2.2 (0.087) | 5.2 (0.205) | YHT-2622 | |
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (5.2 mm) | 053 | 3.2 (0.126) | 5.2 (0.205) | YHT-2622 | |
| 8 AWG / 4.0 mm² | 3/8" (6.6 mm) | 054 | 4.3 (0.169) | 6.6 (0.260) | BCT-0514L | |
| 10 AWG / 5.5 mm² | 7/16" (8.0 mm) | 055 | 5.3 (0.209) | 8.0 (0.315) | ||
| 12 AWG / 2.0 mm² | 1/4" (5.5 mm) | 1252 | 2.2 (0.087) | 5.5 (0.217) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (5.5 mm) | 1.25-3 | 3.2 (0.126) | 5.5 (0.217) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (5.5 mm) | 1.25-M3 | 3.2 (0.126) | 5.5 (0.217) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (6.6 mm) | 1.25-M3.3 | 3.2 (0.126) | 6.6 (0.260) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (8.0 mm) | 1.25-13 | 3.2 (0.126) | 8.0 (0.315) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (5.5 mm) | 12547 | 3.7 (0.146) | 5.5 (0.217) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (5.5 mm) | 1.25P35 | 3.7 (0.146) | 5.5 (0.217) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (6.6 mm) | 1.25-M3 | 3.7 (0.146) | 6.6 (0.260) | ||
| 22 AWG / 1.6-2.5 mm² | 5/16" (3.5 mm) | 125137 | 3.7 (0.146) | 8.0 (0.315) | YHT-2210 | |
| 8 AWG / 4.0 mm² | 3/8" (6.6 mm) | 1254 | 4.3 (0.169) | 6.6 (0.260) | ||
| 8 AWG / 4.0 mm² | 3/8" (8.0 mm) | 1.25-4 | 4.3 (0.169) | 8.0 (0.315) | ||
| 8 AWG / 4.0 mm² | 3/8" (9.0 mm) | 1.25-4NS | 4.3 (0.169) | 9.0 (0.354) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 7/16" (8.0 mm) | 1.255 | 5.3 (0.209) | 8.0 (0.315) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 7/16" (9.0 mm) | 1.25-5NS | 5.3 (0.209) | 9.0 (0.354) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 7/16" (11.6 mm) | 1.255 | 5.3 (0.209) | 11.6 (0.457) | ||
| 14 AWG / 6.0 mm² | 7/16" (11.6 mm) | 1256 | 6.4 (0.252) | 11.6 (0.457) | ||
| 5/16" (8.0 mm²) | 7/16" (11.6 mm) | 1258 | 8.4 (0.331) | 11.6 (0.457) | ||
| 3/8" (9.5 mm²) | 3/8" (13.6 mm) | 1259 | 9.8 (0.386) | 13.6 (0.535) | ||
| 3/8" (10.5 mm²) | 3/8" (13.6 mm) | 1.25-10 | 10.5 (0.413) | 13.6 (0.535) | ||
| 1/2" (12.0 mm²) | 1/2" (19.0 mm) | 1.2512 | 13.0 (0.512) | 19.0 (0.748) | 500 | |
| 12 AWG / 2.8 mm² | 1/4" (6.4 mm) | 282 | 2.2 (0.087) | 6.4 (0.252) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (5.5 mm) | 2-ms3 | 3.2 (0.126) | 5.5 (0.217) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (6.4 mm) | 2833 | 3.2 (0.126) | 6.4 (0.252) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (6.6 mm) | 2M33 | 3.2 (0.126) | 6.6 (0.260) | ||
| 14 AWG / 3.0 mm² | 5/16" (8.5 mm) | 23 | 3.2 (0.126) | 8.5 (0.335) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (5.5 mm) | 2MS35 | 3.7 (0.146) | 5.5 (0.217) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (6.4 mm) | 283 | 3.7 (0.146) | 6.4 (0.252) | ||
| 5/16" (3.5 mm²) | 5/16" (6.6 mm) | 2M3 R235 | 3.7 (0.146) | 6.6 (0.260) | ||
| 16 AWG / 1.0-1.5 mm² | 5/16" (3.5 mm) | 2P35 | 3.7 (0.146) | 7.0 (0.276) | ||
| 16 AWG / 1.0-1.5 mm² | 5/16" (3.5 mm) | 237 | 3.7 (0.146) | 8.5 (0.335) | ||
| 2.6 AWG / 3.5 mm² | 5/16" (4.0 mm) | 2-M4 | 4.3 (0.169) | 6.6 (0.260) | YA4 | |
| 8 AWG / 4.0 mm² | 5/16" (7.0 mm) | 2P4 | 4.3 (0.169) | 7.0 (0.276) | BOT-0514L | |
| 8 AWG / 4.0 mm² | 5/16" (8.5 mm) | 24 R2-4 | 4.3 (0.169) | 8.5 (0.335) | ||
| 8 AWG / 4.0 mm² | 5/16" (9.0 mm) | 24NS | 4.3 (0.169) | 9.0 (0.354) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (8.5 mm) | 2Ms | 5.3 (0.209) | 8.5 (0.335) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.0 mm) | 26NS | 5.3 (0.209) | 9.0 (0.354) | ||
| 10 AWG / 5.5 mm² | 3/8" (9.5 mm) | 25 R2-5 | 5.3 (0.209) | 9.5 (0.374) | ||
| 1/4" (6.0 mm²) | 3/8" (12.0 mm) | 26 R2-6 | 6.4 (0.252) | 12.0 (0.472) | ||
| 5/16" (8.0 mm²) | 3/8" (12.0 mm) | 28 R2-8 | 8.4 (0.331) | 12.0 (0.472) |
| Applicable Wire (AWG/Metric) | Stud Size (mm/in.) | Part No. | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 200-S0 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| - | - | 200-L0 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 12/16 AWG / 8.0 mm² | 1/2" (8.4 mm) | 200-8 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 5/16" / 8.0 mm² | 1/2" (8.4 mm) | 200-L8 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 3/8" / 9.5 mm² | 3/8" (9.8 mm) | 200-9 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 3/8" / 10.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 200-10 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 3/8" / 10.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 200-L10 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 7/16" / 11.5 mm² | 7/16" (11.5 mm) | 200-11 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 1/2" / 12.0 mm² | 1/2" (13.0 mm) | 200-12 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 1/2" / 12.0 mm² | 1/2" (13.0 mm) | R200-12 | 44.0 (1.732) | 78.0 (3.071) | 24.5 (.965) | |
| 12 AWG / 14.0 mm² | 1/2" (15.0 mm) | 200-14 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 12 AWG / 14.0 mm² | 1/2" (15.0 mm) | R200-14 | 44.0 (1.732) | 78.0 (3.071) | 24.5 (.965) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | 200-16 | 44.0 (1.732) | 72.0 (2.835) | 24.5 (.965) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | R200-16 | 44.0 (1.732) | 78.0 (3.071) | 24.5 (.965) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | 200-L16 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 11/16" / 18.0 mm² | 11/16" (19.0 mm) | R200-18 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 3/4" / 20.0 mm² | 3/4" (21.0 mm) | R200-20 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 7/8" / 22.0 mm² | 7/8" (23.0 mm) | R200-22 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 15/16" / 24.0 mm² | 15/16" (25.0 mm) | R200-24 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| 1" / 27.0 mm² | 1" (28.0 mm) | R200-27 | 44.0 (1.732) | 91.0 (3.583) | 37.5 (1.476) | |
| NA. / 1/2" (12.0 mm²) | 1/2" (13.0 mm) | 250-12 | 56 | 260 | 45 | |
| NA. / 1/2" (15.0 mm²) | 1/2" (15.0 mm) | 250-14 | 44.0 (1.732) | 78.0 (3.071) | 24.5 (.965) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | 250-16 | ||||
| - | - | 325-S0 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| - | - | 325-L0 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 12/16 AWG / 8.0 mm² | 1/2" (8.4 mm) | 325-8 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 5/16" / 8.0 mm² | 1/2" (8.4 mm) | 325-L8 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 3/8" / 10.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 325-10 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 3/8" / 10.5 mm² | 3/8" (10.5 mm) | 325-L10 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 7/16" / 11.5 mm² | 7/16" (11.5 mm) | 325-11 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 1/2" / 12.0 mm² | 1/2" (13.0 mm) | 325-12 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 600/650 / 1/2" (12.0 mm²) | 1/2" (13.0 mm) | 325-L12 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 2422710 / 12 AWG / 14.0 mm² | 1/2" (15.0 mm) | 325-14 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 325 / 5/8" (16.0 mm²) | 5/8" (17.0 mm) | 325-16 | 50.5 (1.988) | 88.0 (3.465) | 33.5 (1.319) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | R325-16 | 50.5 (1.988) | 94.2 (3.709) | 33.5 (1.319) | |
| 5/8" / 16.0 mm² | 5/8" (17.0 mm) | 325-L16 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 11/16" / 18.0 mm² | 11/16" (19.0 mm) | 325-M18 | 50.5 (1.988) | 94.2 (3.709) | 33.5 (1.319) | |
| 11/16" / 18.0 mm² | 11/16" (19.0 mm) | R325-18 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 3/4" / 20.0 mm² | 3/4" (21.0 mm) | R325-20 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 7/8" / 22.0 mm² | 7/8" (23.0 mm) | R325-22 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 15/16" / 24.0 mm² | 15/16" (25.0 mm) | R325-24 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) | |
| 1" / 27.0 mm² | 1" (28.0 mm) | R325-27 | 50.5 (1.988) | 105.7 (4.161) | 45.0 (1.772) |
Message for quick reply
Related Products