Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

JST 1.25-AF2.3B

JST 1.25-AF2.3B
Manufacturer:JST
Model Number:1.25-AF2.3B
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:-
Delivery Time:4-6 working days
Product Description
Detailed Specifications & Features
This product line offers a range of solderless terminals designed for various wire gauges and applications. They are available in different insulation types (non-insulated, vinyl-insulated, nylon-insulated) and configurations (straight, flared, funnel-entry, with copper sleeve). These terminals are suitable for applications requiring secure and reliable wire connections.
Brand
JST
Certifications
E42024
Seam Type Note
Products with part number suffix "-S" have serrations on the blade. Products with a brazed seam are standard. For products with a butted seam, add the prefix "WS" to the part number.
Wire Area Note
The crimping will be more secure if the total cross-sectional area of the wire is at least 0.5 mm2. If the cross-sectional area is 0.3 mm2, fold the wire in two.
Delivery Lead Time Note
Delivery lead times may vary. Contact JST for details.
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
YHT-2210YA-11,0002.8 (.110) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
YA-11,0002.8 (.110) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
YA-21,0003.4 (.134) L, 1.7 (.067) B, 0.8 (.031) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
YA-41,0003.4 (.134) L, 1.7 (.067) B, 0.8 (.031) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
1.25-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
1.25-3AFYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
1.25-AF2.3AYNT-16145004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
1.25-AF2.3BYNT-16145004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
1.25-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 9.8 (.386) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
1.25-BLYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 11.1 (.437) L, 14.5 (.571) B, 9.0 (.354) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
1.25-BL2YNT-1210S1,00016.0 (.630) D, 18.2 (.717) L, 18.2 (.717) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
2-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
2-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
G-16YNT-22161,0002.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
2-AF2.3AYNT-16141,0004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
2-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
5.5-1AFYNT-16145004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
5.5-2AFYNT-16145004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
5.5-AFWYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
5.5-AF4A-SYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
V1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
V1.25-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
V1.25-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
V2-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
V2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
V5.5-1AFYNT-16145004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
V5.5-AFWYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
V5.5-AF4A-SYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
FV1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FV1.25-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV1.25-AF2.3AYNT-22161,0002.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 4.6 (.181) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FV1.25-AF2.3BYNT-16141,0003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV1.25-AF3A-SYNT-16141,0003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV1.25-BLYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FV1.25-BL2YNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FV2-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FV2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV2-AF2.3AYNT-16141,0004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV2-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FV5.5-1AFYNT-16145004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FV5.5-AFWYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FV5.5-AF4A-SYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
FVX1.25-AF2.3BYNT-16141,0003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T16 to 14 (1.04 to 2.63)Red
FVX1.25-BLYNT-16141,0003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T16 to 14 (1.04 to 2.63)Blue
FVX2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FVX2-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
VD1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)Yellow
VD1.25-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)Red
VD1.25-3AFYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T12 to 10 (2.63 to 6.64)Blue
VD1.25-AF2.3BYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
VD1.25-AF3A-SYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
VD1.25-BLYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
VD2-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
VD2-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
G-16YNT-22161,0002.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
VD2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
VD2-AF2.3AYNT-16141,0004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
VD5.5-1AFYNT-16145004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
VD5.5-AFWYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
VD5.5-AF4A-SYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
FVD1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FVD1.25-3AFYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FVD1.25-AF2.3BYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FVD1.25-AF3A-SYNT-16145003.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FVD2-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FVD2-2AFYNT-22161,0003.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
G-16YNT-22161,0002.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
FVD2-AFWYNT-16141,0004.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FVD2-AF2.3AYNT-16141,0004.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
FVD2-AF3A-SYNT-1210S1,00010.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
FVD5.5-AF4A-SYNT-1210S1,00012.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
Part No.Standard Tool No.Qty/boxDimensions mm (in.)Applicable Wire AWG#(mm2)Color
YNT-2216YA-11,0002.8 (.110) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
YNT-1614YA-21,0003.4 (.134) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T16 to 14 (1.04 to 2.63)
YNT-1210SYA-45003.4 (.134) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T12 to 10 (2.63 to 6.64)
N1.25-1AFYNT-22161,0002.8 (.110) D, 9.0 (.354) L, 9.0 (.354) B, 3.2 (.126) T22 to 16 (0.25 to 1.65)
Message for quick reply
Related Products