Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
+86 132 6459 2152

JST 1.25-M3.3

JST 1.25-M3.3
Manufacturer:JST
Model Number:1.25-M3.3
Minimum Order Quantity:25000
Standard Packaging:-
Delivery Time:16-18 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features

Solderless Terminals - Ring Tongue (R type) Non-Insulated

These non-insulated ring tongue terminals are designed for secure and reliable electrical connections. They feature a brazed seam for enhanced durability and are suitable for a wide range of wire gauges and stud sizes.

Product TypeRing Tongue (R type)
InsulationNon-insulated
Seam TypeBrazed seam
CertificationsJIS C2805 (for products with JIS mark)
Applicable Wire (AWG/mm) Stud Size (American/Metric) JST Part No. Dimensions (mm/in.) Tool No. Qty/box
20 AWG / 0.5mm #4 (3.2mm) 200-L0 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
16 AWG / 1.25mm #8 (2.0mm) 200-8 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
16 AWG / 1.25mm #8 (2.0mm) 200-L8 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
10 AWG / 5.5mm #10 (4.3mm) 200-10 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
10 AWG / 5.5mm #10 (4.3mm) 200-L10 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
12 AWG / 8.0mm #11 (4.5mm) 200-11 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
12 AWG / 8.0mm #12 (5.0mm) 200-12 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
12 AWG / 8.0mm #12 (5.0mm) R200-12 44.0(1.732) | 78.0(3.071) | 24.5(.965) - 200
12 AWG / 8.0mm #12 (5.0mm) 200-L12 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
14 AWG / 10.0mm #14 (5.7mm) 200-14 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
14 AWG / 10.0mm #14 (5.7mm) R200-14 44.0(1.732) | 78.0(3.071) | 24.5(.965) - 200
16 AWG / 15.0mm #16 (6.7mm) 200-16 44.0(1.732) | 72.0(2.835) | 24.5(.965) - 200
16 AWG / 15.0mm #5/8 (16.0mm) R200-16 44.0(1.732) | 78.0(3.071) | 24.5(.965) - 200
16 AWG / 15.0mm #5/8 (16.0mm) 200-L16 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
18 AWG / 20.0mm #18 (19.0mm) 200-18 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
20 AWG / 25.0mm #3/4 (21.0mm) 200-20 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
22 AWG / 30.0mm #7/8 (23.0mm) R200-22 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
24 AWG / 35.0mm #15/16 (25.0mm) 200-24 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
27 AWG / 40.0mm #1 (28.0mm) 200-27 44.0(1.732) | 91.0(3.583) | 37.5(1.476) - 200
14 AWG / 10.0mm 1/2 (12.5mm) 250-14 44.0(1.732) | 78.0(3.071) | 24.5(.965) - 200
16 AWG / 15.0mm 5/8 (16.0mm) 250-16 44.0(1.732) | 78.0(3.071) | 24.5(.965) - 200
12 AWG / 8.0mm - 325-L0 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
16 AWG / 12.0mm #8 (2.0mm) 325-8 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
16 AWG / 12.0mm #8 (2.0mm) 325-L8 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
10 AWG / 5.5mm #10 (4.3mm) 325-10 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
10 AWG / 5.5mm #10 (4.3mm) 20| 325-L10 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
12 AWG / 8.0mm #11 (4.5mm) 325-11 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
12 AWG / 8.0mm #12 (5.0mm) 325-12 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
12 AWG / 8.0mm #12 (5.0mm) 325-L12 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
14 AWG / 10.0mm #12 (5.0mm) 325-14 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
16 AWG / 15.0mm #5/8 (16.0mm) 325-16 50.5(1.988) | 88.0(3.465) | 33.5(1.319) - 200
16 AWG / 15.0mm #5/8 (16.0mm) R325-16 50.5(1.988) | 94.2(3.709) | 33.5(1.319) - 200
16 AWG / 15.0mm #5/8 (16.0mm) R325-16 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
18 AWG / 20.0mm #18 (19.0mm) 325-M18 50.5(1.988) | 94.2(3.709) | 33.5(1.319) - 200
17 AWG / 18.0mm #18 (19.0mm) R325-18 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
20 AWG / 25.0mm #3/4 (21.0mm) R325-20 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
22 AWG / 30.0mm #7/8 (23.0mm) R325-22 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
24 AWG / 35.0mm #15/16 (25.0mm) R325-24 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
27 AWG / 40.0mm #1 (28.0mm) R325-27 50.5(1.988) | 105.7(4.161) | 45.0(1.772) - 200
Applicable Wire (AWG/mm) Stud Size (American/Metric) JST Part No. Dimensions (mm/in.) Tool No. Qty/box
10 AWG / 5.5mm 3/8 (9.5mm) 38-5 15.5(0.610) | 38.0(1.496) | 16.0(0.630) - 100
10 AWG / 5.5mm 3/8 (9.5mm) 38-5 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
14 AWG / 10.0mm 1/4 (6.4mm) 38-6 15.5(0.610) | 38.0(1.496) | 16.0(0.630) - 100
14 AWG / 10.0mm 1/4 (6.4mm) 38-6 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
16 AWG / 15.0mm 5/16 (8.4mm) 38-8 15.5(0.610) | 38.0(1.496) | 16.0(0.630) - 100
16 AWG / 15.0mm 5/16 (8.4mm) R38-8 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
16 AWG / 15.0mm 5/16 (8.4mm) 38-L8 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
2 AWG / 38.0mm 3/8 (9.6mm) 38-59 27.0(1.063) | 38.0(1.496) | 16.0(0.630) - 100
2 AWG / 38.0mm 3/8 (9.6mm) 38-510 15.5(0.610) | 38.0(1.496) | 16.0(0.630) - 100
2 AWG / 38.0mm 3/8 (9.6mm) R38-10 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
3/8 AWG / 38.0mm 3/8 (10.5mm) 38-L10 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
7/16 AWG / 38.0mm #11 (4.0mm) 38-11 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
1/2 AWG / 38.0mm #12 (5.0mm) R38-12 22.0(0.866) | 42.7(1.681) | 17.7(0.697) - 100
1/2 AWG / 38.0mm #12 (5.0mm) 38-14 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
5/8 AWG / 38.0mm #16 (6.0mm) 38-16 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
11/16 AWG / 38.0mm #18 (8.0mm) 38-18 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
3/4 AWG / 38.0mm #20 (9.0mm) 38-20 30.0(1.181) | 52.5(2.067) | 23.5(0.925) - 100
1/4 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 60-56 16.0(0.630) | 46.7(1.839) | 20.7(0.815) - 100
1/4 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 60-6 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) 60-58 16.0(0.630) | 46.7(1.839) | 20.7(0.815) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) R60-8 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
3/8 AWG / 10.0mm #9 (5.8mm) 60-9 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
3/8 AWG / 10.0mm #10 (6.5mm) 60-510 16.0(0.630) | 46.7(1.839) | 20.7(0.815) - 100
3/8 AWG / 10.0mm #10 (6.5mm) R60-10 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
7/16 AWG / 10.0mm #11 (7.0mm) 60-11 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
1/2 AWG / 10.0mm #12 (7.9mm) R60-12 22.0(0.866) | 49.7(1.957) | 20.7(0.815) - 100
17/32 AWG / 10.0mm #14 (9.5mm) R60-14 32.0(1.260) | 57.5(2.264) | 23.5(0.925) - 100
5/8 AWG / 10.0mm #16 (11.0mm) 60-16 32.0(1.260) | 57.5(2.264) | 23.5(0.925) - 100
11/16 AWG / 10.0mm #18 (13.0mm) 60-18 32.0(1.260) | 57.5(2.264) | 23.5(0.925) - 100
3/4 AWG / 10.0mm #20 (14.0mm) 60-20 32.0(1.260) | 57.5(2.264) | 23.5(0.925) - 100
7/8 AWG / 10.0mm #22 (16.0mm) 60-22 32.0(1.260) | 57.5(2.264) | 23.5(0.925) - 100
1/4 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 70-6 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) 70-8 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
3/8 AWG / 10.0mm #9 (5.8mm) 70-9 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
3/8 AWG / 10.0mm #10 (6.5mm) 70-10 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
7/16 AWG / 10.0mm #11 (7.0mm) 70-11 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
1/2 AWG / 10.0mm #12 (7.9mm) 70-12 24.0(0.945) | 51.0(2.008) | 20.0(0.787) - 100
12 AWG / 10.0mm 1/2 (12.5mm) 70-14 32.0(1.260) | 61.0(2.402) | 26.0(1.024) - 100
5/8 AWG / 10.0mm 5/8 (16.0mm) 70-16 32.0(1.260) | 61.0(2.402) | 26.0(1.024) - 100
11/16 AWG / 10.0mm #18 (13.0mm) 70-18 32.0(1.260) | 61.0(2.402) | 26.0(1.024) - 100
3/4 AWG / 10.0mm #20 (14.0mm) 70-20 32.0(1.260) | 61.0(2.402) | 26.0(1.024) - 100
7/8 AWG / 10.0mm #22 (16.0mm) 70-22 32.0(1.260) | 61.0(2.402) | 26.0(1.024) - 100
Applicable Wire (AWG/mm) Stud Size (American/Metric) JST Part No. Dimensions (mm/in.) Tool No. Qty/box
8 AWG / 4.0mm #4 (3.0mm) 14-4 16.9(0.665) | 12.0(0.472) | 29.8(1.173) - 200
8 AWG / 4.0mm #4 (3.0mm) 14-NK4 16.9(0.665) | 12.2(0.480) | 23.0(0.906) - 200
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) 14-5NS 20.9(0.823) | 9.0(0.354) | 28.3(1.114) - 100
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) R14-5 20.9(0.823) | 12.0(0.472) | 29.8(1.173) - 100
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) 14-NK5 20.9(0.823) | 12.2(0.480) | 23.0(0.906) - 200
17 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 14-6NS 25.2(0.992) | 9.6(0.378) | 28.6(1.126) - 100
17 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) R14-6 25.2(0.992) | 12.0(0.472) | 29.8(1.173) - 200
17 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 14-6 25.2(0.992) | 16.0(0.630) | 32.8(1.291) - 200
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) 14-8NS 33.1(1.303) | 11.5(0.453) | 30.8(1.213) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) 14-8 33.1(1.303) | 12.0(0.472) | 31.0(1.220) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) R14-8 33.1(1.303) | 16.0(0.630) | 32.8(1.291) - 200
3/8 AWG / 9.5mm #9 (5.8mm) 14-9 38.6(1.520) | 16.0(0.630) | 32.8(1.291) - 100
3/8 AWG / 9.5mm #10 (6.5mm) 14-10 41.3(1.626) | 16.0(0.630) | 32.8(1.291) - 100
3/8 AWG / 9.5mm #10 (6.5mm) 14-L10 41.3(1.626) | 20.0(0.787) | 41.0(1.614) - 100
7/16 AWG / 11.0mm #11 (7.0mm) 14-11 45.3(1.783) | 22.0(0.866) | 41.0(1.614) - 100
1/2 AWG / 12.0mm #12 (7.9mm) R14-12 51.2(2.016) | 22.0(0.866) | 41.0(1.614) - 100
17/32 AWG / 14.0mm #14 (9.5mm) R14-14 59.1(2.327) | 30.0(1.181) | 49.0(1.929) - 100
5/8 AWG / 16.0mm #16 (11.0mm) 14-16 66.9(2.634) | 31.6(1.244) | 51.5(2.028) - 100
11/16 AWG / 18.0mm #18 (13.0mm) 14-18 74.8(2.945) | 31.5(1.240) | 51.5(2.028) - 100
3/4 AWG / 20.0mm #20 (14.0mm) 14-20 82.7(3.256) | 31.6(1.244) | 51.5(2.028) - 100
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) 22-5NS 20.9(0.823) | 9.5(0.374) | 28.7(1.130) - 100
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) 22-8S 20.9(0.823) | 12.0(0.472) | 30.0(1.181) - 100
10 AWG / 5.5mm #5 (3.7mm) 22-5 20.9(0.823) | 16.5(0.650) | 33.7(1.327) - 100
17 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) 22-86 25.2(0.992) | 12.0(0.472) | 30.0(1.181) - 100
17 AWG / 6.0mm #6 (4.4mm) R22-6 25.2(0.992) | 16.5(0.650) | 33.7(1.327) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) 22-8 33.1(1.303) | 12.0(0.472) | 30.0(1.181) - 100
5/16 AWG / 8.0mm #8 (5.3mm) R22-8 33.1(1.303) | 16.5(0.650) | 33.7(1.327) - 100
3/8 AWG / 9.5mm #9 (5.8mm) 22-8 38.6(1.520) | 17.5(0.689) | 36.7(1.445) - 100
3/8 AWG / 9.5mm #10 (6.5mm) 22-10 41.3(1.626) | 16.5(0.650) | 33.7(1.327) - 100
3/8 AWG / 9.5mm #10 (6.5mm) R22-10 41.3(1.626) | 17.5(0.689) | 36.7(1.445) - 100
7/16 AWG / 11.0mm #11 (7.0mm) 22-11 45.3(1.783) | 22.0(0.866) | 42.5(1.673) - 100
1/2 AWG / 12.0mm #12 (7.9mm) R22-12 51.2(2.016) | 22.0(0.866) | 42.5(1.673) - 100
17/32 AWG / 14.0mm #14 (9.5mm) R22-14 59.1(2.327) | 30.0(1.181) | 51.5(2.028) - 100
5/8 AWG / 16.0mm #16 (11.0mm) 22-16 66.9(2.634) | 30.0(1.181) | 51.5(2.028) - 100
11/16 AWG / 18.0mm #18 (13.0mm) 22-18 74.8(2.945) | 30.0(1.181) | 51.5(2.028) - 100
3/4 AWG / 20.0mm #20 (14.0mm) 22-20 82.7(3.256) | 30.0(1.181) | 51.5(2.028) - 100
Message for quick reply
Related Products