<
>
JST 1.25-10
JST 1.25-10
Manufacturer:JST
Model Number:1.25-10
Minimum Order Quantity:1000
Standard Packaging:-
Delivery Time:5-7 working days
Product Description
Detailed Specifications & Features
Solderless Terminals - Ring Tongue (R Type)
These solderless terminals, specifically the Ring Tongue (R type), are designed for secure and reliable electrical connections without the need for soldering. They feature a brazed seam construction for durability. Applicable in various wire stud sizes, these terminals are compliant with JIS C2805 standards when marked with the JIS mark.
Technical Specifications
| JIS Mark | Applicable Wire AWG | Stud Size (mm) | Part No. | Dimensions (mm) | Dimensions (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ☊ | 12 | 2 | 1.25-2 | 22 (0.87) x 52 (2.05) x 124 (4.88) x 58 (2.28) | - |
| ☊ | 10 | 3 | 1.25-3 | 32 (1.26) x 55 (2.17) x 115 (4.53) x 40 (1.57) | - |
| ☊ | 8 | 4 | 1.25-4 | 43 (1.69) x 66 (2.60) x 144 (5.67) x 63 (2.48) | - |
| ☊ | 6 | 5 | 1.25-5 | 53 (2.09) x 80 (3.15) x 150 (5.91) x 70 (2.76) | - |
| ☊ | 4 | 6 | 1.25-6 | 64 (2.52) x 116 (4.57) x 217 (8.54) x 111 (4.37) | - |
| ☊ | 2 | 8 | 1.25-8 | 84 (3.31) x 116 (4.57) x 217 (8.54) x 111 (4.37) | - |
| - | 16-14 | 3.5 | 2.P35 | 37 (1.46) x 70 (2.76) x 160 (6.30) x 77 (3.03) | - |
| - | 10 | 5.5 | 2.5 | 53 (2.09) x 95 (3.74) x 168 (6.61) x 73 (2.87) | - |
| - | 12 | 6 | 2.6 | 64 (2.52) x 120 (4.72) x 218 (8.58) x 110 (4.33) | - |
| - | 8 | 5/16 | 2.8 | 84 (3.31) x 120 (4.72) x 218 (8.58) x 110 (4.33) | - |
| - | 10 | 5 | 3.885 | 53 (2.09) x 155 (6.10) x 380 (14.96) x 160 (6.30) | - |
| - | 14 | 6 | 3.886 | 64 (2.52) x 155 (6.10) x 380 (14.96) x 160 (6.30) | - |
| - | 5/16 | 8 | 3.8-S8 | 84 (3.31) x 155 (6.10) x 380 (14.96) x 160 (6.30) | - |
| - | 3/8 | 10 | 3.8-S10 | 105 (4.13) x 155 (6.10) x 380 (14.96) x 160 (6.30) | - |
| - | 7/16 | 11 | 3.811 | 115 (4.53) x 220 (8.66) x 427 (16.81) x 177 (6.97) | - |
| - | 12 | 12 | 3.812 | 130 (5.12) x 220 (8.66) x 427 (16.81) x 177 (6.97) | - |
| - | 14 | 12 | 3.814 | 150 (5.91) x 300 (11.81) x 525 (20.67) x 235 (9.25) | - |
| - | 5/8 | 16 | 3.8-16 | 170 (6.69) x 300 (11.81) x 525 (20.67) x 235 (9.25) | - |
| - | 11/16 | 18 | 3.8-18 | 190 (7.48) x 300 (11.81) x 525 (20.67) x 235 (9.25) | - |
| - | 3/4 | 20 | 3.8-20 | 210 (8.27) x 300 (11.81) x 525 (20.67) x 235 (9.25) | - |
| - | 14 | 6 | 6.0-S6 | 64 (2.52) x 160 (6.30) x 467 (18.39) x 207 (8.15) | - |
| - | 5/16 | 8 | 6.0-S8 | 84 (3.31) x 160 (6.30) x 467 (18.39) x 207 (8.15) | - |
| - | 3/8 | 9 | 6.0-9 | 80 (3.15) x 220 (8.66) x 497 (19.57) x 207 (8.15) | - |
| - | 3/8 | 10 | 6.0-S10 | 105 (4.13) x 160 (6.30) x 467 (18.39) x 207 (8.15) | - |
| - | 7/16 | 11 | 6.0-11 | 115 (4.53) x 220 (8.66) x 497 (19.57) x 207 (8.15) | - |
| - | 12 | 12 | 6.012 | 130 (5.12) x 220 (8.66) x 497 (19.57) x 207 (8.15) | - |
| - | 12 | 14 | 6.0-14 | 150 (5.91) x 320 (12.60) x 575 (22.64) x 235 (9.25) | - |
| - | 5/8 | 16 | 6.0-16 | 170 (6.69) x 320 (12.60) x 575 (22.64) x 235 (9.25) | - |
| - | 11/16 | 18 | 6.0-18 | 190 (7.48) x 320 (12.60) x 575 (22.64) x 235 (9.25) | - |
| - | 3/4 | 20 | 6.0-20 | 210 (8.27) x 320 (12.60) x 575 (22.64) x 235 (9.25) | - |
| - | 7/8 | 22 | 6.0-22 | 230 (9.06) x 320 (12.60) x 575 (22.64) x 235 (9.25) | - |
| - | 14 | 6 | 7.0-6 | 64 (2.52) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 5/16 | 8 | 7.0-8 | 84 (3.31) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 3/8 | 9 | 7.0-9 | 80 (3.86) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 3/8 | 10 | 7.0-10 | 105 (4.13) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 7/16 | 11 | 7.0-11 | 115 (4.53) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 12 | 12 | 7.0-12 | 130 (5.12) x 240 (9.45) x 510 (20.08) x 200 (7.87) | - |
| - | 12 | 14 | 7.0-14 | 150 (5.91) x 320 (12.60) x 610 (24.02) x 260 (10.24) | - |
| - | 5/8 | 16 | 7.0-16 | 170 (6.69) x 320 (12.60) x 610 (24.02) x 260 (10.24) | - |
| - | 11/16 | 18 | 7.0-18 | 190 (7.48) x 320 (12.60) x 610 (24.02) x 260 (10.24) | - |
| - | 3/4 | 20 | 7.0-20 | 210 (8.27) x 320 (12.60) x 610 (24.02) x 260 (10.24) | - |
| - | 7/8 | 22 | 7.0-22 | 230 (9.06) x 320 (12.60) x 610 (24.02) x 260 (10.24) | - |
| - | 12 | 16 | 200-16 | 170 (6.69) x 440 (17.32) x 720 (28.35) x 245 (9.65) | - |
| - | 12 | 14 | 250-14 | 150 (5.91) x 440 (17.32) x 780 (30.71) x 245 (9.65) | - |
| - | 12 | 16 | 325-16 | 170 (6.69) x 505 (19.88) x 880 (34.65) x 335 (1.319) | - |
Message for quick reply
Related Products