<
>
JST SRA-51T-3
JST SRA-51T-3
Manufacturer:JST
Model Number:SRA-51T-3
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview:
RING TONGUE TERMINALS are designed for reliable electrical connections. They are suitable for various wiring applications where a secure and robust connection is required. These terminals offer ease of use and are manufactured with quality materials for durability.
Certifications
UL Listed E42024, CSA Certified LR20812
Compliance
RoHS compliance
| Model No. | Standard | Wire AWG # | Wire O.D. (mm) | Insulation Material | Insulation Thickness (mm) | Material | Finish | d2 (mm) | E (mm) | L (mm) | C (mm) | W (mm) | Qty/ Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-01T-3.2 | oc2wos | 24-10 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.34 | 16.9 | 7.2 | 7.0 | 0.32 | 10,000 |
| SRA-21-3 | 32 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-21-3.7 | 37 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-21-4 | 43 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-21-H5 | 5.1 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-51-3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-51-3.7 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-51-4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-51-H5 | 5.1 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-51-3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-51-3.7 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-51-4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-51-H5 | 5.1 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-51-5 | 53 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-51-M3 | 32 | 24-10 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.25 | 7.0 | 9.3 | 2.9 | 4.6 | 15,000 |
| SRC-51T-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-51-M3.5 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 13.5 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 7,500 |
| SRC-51T-M3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-51-M4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 13.5 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 7,500 |
| SRC-51T-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRF-51-3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 11.5 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 7,500 |
| SRF-51T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRF-51-3.7 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 11.5 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 7,500 |
| SRF-51T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRF-51-4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 11.5 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 7,500 |
| SRF-51T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRF-51-H5 | 5.1 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.80 | 11.5 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 7,500 |
| SRF-51T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-20-2.5 | 25 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 0.75 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 15,000 |
| SRA-20T-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-20B-2.5 | - | - | - | - | - | Brass | Tin-plated | 0.75 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 15,000 |
| SRA-20T-3.2 | 32 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 0.75 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 15,000 |
| SRA-50-3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-50-3.7 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-50-4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRA-50-H5 | 5.1 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-50-3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-50-3.7 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-50-H5 | 5.1 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-H5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRB-50-5 | 52 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-50-M3 | 32 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRC-50T-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-50-M3.5 | 37 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRC-50T-M3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRC-50-M4 | 43 | 20-14 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 1.87 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRC-50T-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRD-20-3.7 | 37 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 15,000 |
| SRD-20T-3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRD-20-4 | 43 | 22-18 | - | - | - | Brass | Tin-plated | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 15,000 |
| SRD-20T-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRT-51T-3(FE) | 3.4 | 20-16 | - | Iron | 1.7-3.4 | Iron | Tin-plated | 1.22 | 16.8 | 6.1 | 9.2 | 0.5 | 5,000 |
| SRT-51T-4(FE) | 4.1 | 20-16 | - | Iron | 1.7-3.4 | Iron | Tin-plated | 1.22 | 16.8 | 6.1 | 9.2 | 0.5 | 5,000 |
Message for quick reply
Related Products