<
>
CJT(Changjiang Connectors) A2541HWV-3P
CJT(Changjiang Connectors) A2541HWV-3P
Manufacturer:CJT(Changjiang Connectors)
Model Number:A2541HWV-3P
Minimum Order Quantity:10
Standard Packaging:Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time:1 working day
Product Details
Pitch:
2.54mm
Voltage Rating (Max):
250V
Number Of Pins:
3P
PIN Length:
3.2mm
Current Rating:
3A
Number Of Rows:
1
Contact Plating:
Gold
Contact Material:
Brass
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Holes Structure:
1x3P
Holes Direction:
Top
Circular Hole / Square Hole:
Square Hole
Mounting Type:
Through Hole
Product Description
Detailed Specifications & Features
A2541 SERIES 2.54mm Pitch Dual Row Housing
Function/Usage: Wire to board connector.
Mates with: CJT A2541 series Terminal, CJT A2541 series dual row Pin Header, or A2541 series dual row Box Header.
Brand
CHANGJIANG CONNECTORS
Material
PBT 15% GF, UL94V-0
Color
Black
Certifications
UL94V-0
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| A2541H-N-2x2P | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-N-2x3P | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-N-2x4P | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-N-2x5P | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-N-2x6P | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-N-2x7P | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-N-2x8P | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-N-2x9P | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-N-2x10P | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-N-2x11P | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-N-2x12P | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-N-2x13P | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-N-2x14P | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-N-2x15P | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-N-2x16P | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-N-2x17P | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-N-2x18P | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-N-2x19P | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-N-2x20P | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-N-2x21P | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-N-2x22P | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-N-2x23P | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-N-2x24P | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-N-2x25P | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-N-2x26P | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-N-2x27P | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-N-2x28P | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-N-2x29P | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-N-2x30P | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-N-2x31P | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-N-2x32P | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-N-2x33P | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-N-2x34P | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-N-2x35P | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-N-2x36P | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-N-2x37P | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-N-2x38P | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-N-2x39P | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-N-2x40P | 101.60 | 104.14 |
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| A2541H-2x2P | 5.08 | 7.62 |
| A2541H-2x3P | 7.62 | 10.16 |
| A2541H-2x4P | 10.16 | 12.70 |
| A2541H-2x5P | 12.70 | 15.24 |
| A2541H-2x6P | 15.24 | 17.78 |
| A2541H-2x7P | 17.78 | 20.32 |
| A2541H-2x8P | 20.32 | 22.86 |
| A2541H-2x9P | 22.86 | 25.40 |
| A2541H-2x10P | 25.40 | 27.94 |
| A2541H-2x11P | 27.94 | 30.48 |
| A2541H-2x12P | 30.48 | 33.02 |
| A2541H-2x13P | 33.02 | 35.56 |
| A2541H-2x14P | 35.56 | 38.10 |
| A2541H-2x15P | 38.10 | 40.64 |
| A2541H-2x16P | 40.64 | 43.18 |
| A2541H-2x17P | 43.18 | 45.72 |
| A2541H-2x18P | 45.72 | 48.26 |
| A2541H-2x19P | 48.26 | 50.80 |
| A2541H-2x20P | 50.80 | 53.34 |
| A2541H-2x21P | 53.34 | 55.88 |
| A2541H-2x22P | 55.88 | 58.42 |
| A2541H-2x23P | 58.42 | 60.96 |
| A2541H-2x24P | 60.96 | 63.50 |
| A2541H-2x25P | 63.50 | 66.04 |
| A2541H-2x26P | 66.04 | 68.58 |
| A2541H-2x27P | 68.58 | 71.12 |
| A2541H-2x28P | 71.12 | 73.66 |
| A2541H-2x29P | 73.66 | 76.20 |
| A2541H-2x30P | 76.20 | 78.74 |
| A2541H-2x31P | 78.74 | 81.28 |
| A2541H-2x32P | 81.28 | 83.82 |
| A2541H-2x33P | 83.82 | 86.36 |
| A2541H-2x34P | 86.36 | 88.90 |
| A2541H-2x35P | 88.90 | 91.44 |
| A2541H-2x36P | 91.44 | 93.98 |
| A2541H-2x37P | 93.98 | 96.52 |
| A2541H-2x38P | 96.52 | 99.06 |
| A2541H-2x39P | 99.06 | 101.60 |
| A2541H-2x40P | 101.60 | 104.14 |
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| A2541WRA-2P | 5.08 | 7.62 |
| A2541WRA-3P | 7.62 | 10.16 |
| A2541WRA-4P | 10.16 | 12.70 |
| A2541WRA-5P | 12.70 | 15.24 |
| A2541WRA-6P | 15.24 | 17.78 |
| A2541WRA-7P | 17.78 | 20.32 |
| A2541WRA-8P | 20.32 | 22.86 |
| A2541WRA-9P | 22.86 | 25.40 |
| A2541WRA-10P | 25.40 | 27.94 |
| A2541WRA-11P | 27.94 | 30.48 |
| A2541WRA-12P | 30.48 | 33.02 |
| A2541WRA-13P | 33.02 | 35.56 |
| A2541WRA-14P | 35.56 | 38.10 |
| A2541WRA-15P | 38.10 | 40.64 |
| A2541WRA-16P | 40.64 | 43.18 |
| A2541WRA-17P | 43.18 | 45.72 |
| A2541WRA-18P | 45.72 | 48.26 |
| A2541WRA-19P | 48.26 | 50.80 |
| A2541WRA-20P | 50.80 | 53.34 |
| A2541WRA-21P | 53.34 | 55.88 |
| A2541WRA-22P | 55.88 | 58.42 |
| A2541WRA-23P | 58.42 | 60.96 |
| A2541WRA-24P | 60.96 | 63.50 |
| A2541WRA-25P | 63.50 | 66.04 |
| A2541WRA-26P | 66.04 | 68.58 |
| A2541WRA-27P | 68.58 | 71.12 |
| A2541WRA-28P | 71.12 | 73.66 |
| A2541WRA-29P | 73.66 | 76.20 |
| A2541WRA-30P | 76.20 | 78.74 |
| A2541WRA-31P | 78.74 | 81.28 |
| A2541WRA-32P | 81.28 | 83.82 |
| A2541WRA-33P | 83.82 | 86.36 |
| A2541WRA-34P | 86.36 | 88.90 |
| A2541WRA-35P | 88.90 | 91.44 |
| A2541WRA-36P | 91.44 | 93.98 |
| A2541WRA-37P | 93.98 | 96.52 |
| A2541WRA-38P | 96.52 | 99.06 |
| A2541WRA-39P | 99.06 | 101.60 |
| A2541WRA-40P | 101.60 | 104.14 |
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| A2541WV-S-2P-A | 2.54 | 5.08 |
| A2541WV-S-3P-A | 5.08 | 7.62 |
| A2541WV-S-4P-A | 7.62 | 10.16 |
| A2541WV-S-5P-A | 10.16 | 12.70 |
| A2541WV-S-6P-A | 12.70 | 15.24 |
| A2541WV-S-7P-A | 15.24 | 17.78 |
| A2541WV-S-8P-A | 17.78 | 20.32 |
| A2541WV-S-9P-A | 20.32 | 22.86 |
| A2541WV-S-10P-A | 22.86 | 25.40 |
| A2541WV-S-11P-A | 25.40 | 27.94 |
| A2541WV-S-12P-A | 27.94 | 30.48 |
| A2541WV-S-13P-A | 30.48 | 33.02 |
| A2541WV-S-14P-A | 33.02 | 35.56 |
| A2541WV-S-15P-A | 35.56 | 38.10 |
| A2541WV-S-16P-A | 38.10 | 40.64 |
| A2541WV-S-17P-A | 40.64 | 43.18 |
| A2541WV-S-18P-A | 43.18 | 45.72 |
| A2541WV-S-19P-A | 45.72 | 48.26 |
| A2541WV-S-20P-A | 48.26 | 50.80 |
| A2541WV-S-21P-A | 50.80 | 53.34 |
| A2541WV-S-22P-A | 53.34 | 55.88 |
| A2541WV-S-23P-A | 55.88 | 58.42 |
| A2541WV-S-24P-A | 58.42 | 60.96 |
| A2541WV-S-25P-A | 60.96 | 63.50 |
| A2541WV-S-26P-A | 63.50 | 66.04 |
| A2541WV-S-27P-A | 66.04 | 68.58 |
| A2541WV-S-28P-A | 68.58 | 71.12 |
| A2541WV-S-29P-A | 71.12 | 73.66 |
| A2541WV-S-30P-A | 73.66 | 76.20 |
| A2541WV-S-31P-A | 76.20 | 78.74 |
| A2541WV-S-32P-A | 78.74 | 81.28 |
| A2541WV-S-33P-A | 81.28 | 83.82 |
| A2541WV-S-34P-A | 83.82 | 86.36 |
| A2541WV-S-35P-A | 86.36 | 88.90 |
| A2541WV-S-36P-A | 88.90 | 91.44 |
| A2541WV-S-37P-A | 91.44 | 93.98 |
| A2541WV-S-38P-A | 93.98 | 96.52 |
| A2541WV-S-39P-A | 96.52 | 99.06 |
| A2541WV-S-40P-A | 99.06 | 101.60 |
| PART NO. | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| A2541WV-S-2P-B | 2.54 | 5.08 |
| A2541WV-S-3P-B | 5.08 | 7.62 |
| A2541WV-S-4P-B | 7.62 | 10.16 |
| A2541WV-S-5P-B | 10.16 | 12.70 |
| A2541WV-S-6P-B | 12.70 | 15.24 |
| A2541WV-S-7P-B | 15.24 | 17.78 |
| A2541WV-S-8P-B | 17.78 | 20.32 |
| A2541WV-S-9P-B | 20.32 | 22.86 |
| A2541WV-S-10P-B | 22.86 | 25.40 |
| A2541WV-S-11P-B | 25.40 | 27.94 |
| A2541WV-S-12P-B | 27.94 | 30.48 |
| A2541WV-S-13P-B | 30.48 | 33.02 |
| A2541WV-S-14P-B | 33.02 | 35.56 |
| A2541WV-S-15P-B | 35.56 | 38.10 |
| A2541WV-S-16P-B | 38.10 | 40.64 |
| A2541WV-S-17P-B | 40.64 | 43.18 |
| A2541WV-S-18P-B | 43.18 | 45.72 |
| A2541WV-S-19P-B | 45.72 | 48.26 |
| A2541WV-S-20P-B | 48.26 | 50.80 |
| A2541WV-S-21P-B | 50.80 | 53.34 |
| A2541WV-S-22P-B | 53.34 | 55.88 |
| A2541WV-S-23P-B | 55.88 | 58.42 |
| A2541WV-S-24P-B | 58.42 | 60.96 |
| A2541WV-S-25P-B | 60.96 | 63.50 |
| A2541WV-S-26P-B | 63.50 | 66.04 |
| A2541WV-S-27P-B | 66.04 | 68.58 |
| A2541WV-S-28P-B | 68.58 | 71.12 |
| A2541WV-S-29P-B | 71.12 | 73.66 |
| A2541WV-S-30P-B | 73.66 | 76.20 |
| A2541WV-S-31P-B | 76.20 | 78.74 |
| A2541WV-S-32P-B | 78.74 | 81.28 |
| A2541WV-S-33P-B | 81.28 | 83.82 |
| A2541WV-S-34P-B | 83.82 | 86.36 |
| A2541WV-S-35P-B | 86.36 | 88.90 |
| A2541WV-S-36P-B | 88.90 | 91.44 |
| A2541WV-S-37P-B | 91.44 | 93.98 |
| A2541WV-S-38P-B | 93.98 | 96.52 |
| A2541WV-S-39P-B | 96.52 | 99.06 |
| A2541WV-S-40P-B | 99.06 | 101.60 |
Message for quick reply
Related Products