<
>
TE Connectivity 2170747-3
TE Connectivity 2170747-3
Manufacturer:TE Connectivity
Model Number:2170747-3
Minimum Order Quantity:27
Standard Packaging:-
Delivery Time:25-42 weeks
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Overview
This document details the TE Connectivity 2170747 series Receptacle Cage Assembly with Heat Sinks and Light Pipes, designed for QSFP28 applications. It features a thru-bezel, 1x4 configuration with spring contacts, suitable for various networking and PCI applications. The assembly is available with multiple heat sink and light pipe options, and optional rear pins.
Product Attributes
- Brand: TE Connectivity
- Product Family: QSFP28
- Configuration: 1x4
- Mounting: Thru Bezel
- Certifications: UL 94 V-0 (Organizer Material)
Technical Specifications
| Part Number | Description | Heat Sink Option | Light Pipe Option | # of Rear Pin | Dimension A (mm) | Material (Cage) | Material (Heat Sink) | Material (Heat Sink Clip) | Material (EMI Spring) | Material (Light Pipe) | Material (Organizer) |
| 2170747 | RECEPTACLE CAGE ASSEMBLY WITH HEAT SINKS AND LIGHT PIPES, THRU BEZEL, 1X4, QSFP28, SPRING | SEE NOTES | SEE NOTES | SEE NOTES | SEE NOTES | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2170747-7 | UNASSEMBLED CAGE ASSY WITH HS AND LIGHT PIPE ARE UNASSEMBLED, AND PACKAGED INDIVIDUALLY. CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | SINGLE | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2170747-8 | ASSEMBLED AND PACKAGED TOGETHER, CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | DUAL | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2170747-9 | WITH CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | SINGLE | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2-2170747-2 | AS SHOWN WITH CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | DUAL | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2-2170747-7 | AS SHOWN WITH CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | DUAL | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| 2-2170747-8 | AS SHOWN WITH CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | DUAL | SEE SHEET 1 | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | PCI SINGLE LP | PCI | SINGLE | 1 | 13.7 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN SINGLE LP | SAN | SINGLE | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING SINGLE LP | NETWORKING | SINGLE | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | PCI DUAL LP | PCI | DUAL | 1 | 13.7 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN DUAL LP | SAN | DUAL | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING DUAL LP | NETWORKING | DUAL | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | PCI QUAD LP | PCI | QUAD | 1 | 13.7 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN QUAD LP | SAN | QUAD | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING QUAD LP | NETWORKING | QUAD | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | CUSTOMIZED SINGLE LP | CUSTOMIZED | SINGLE | 0 | 14.45 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | CUSTOMIZED DUAL LP | CUSTOMIZED | DUAL | 0 | 18.22 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | CUSTOMIZED DUAL LP | CUSTOMIZED | DUAL | 1 | 20.3 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN DUAL LP | SAN | DUAL | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING DUAL LP | NETWORKING | DUAL | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | PCI SINGLE LP | PCI | SINGLE | 1 | 13.7 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN SINGLE LP | SAN | SINGLE | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING SINGLE LP | NETWORKING | SINGLE | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | PCI QUAD LP | PCI | QUAD | 1 | 13.7 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN QUAD LP | SAN | QUAD | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | NETWORKING QUAD LP | NETWORKING | QUAD | 1 | 23.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | SAN COATED QUAD LP | SAN COATED | QUAD | 1 | 16.0 | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | - | - | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
| Various | CUSTOMIZED HEAT SINK | CUSTOMIZED | - | - | - | NICKEL-SILVER ALLOY | ALUMINUM/BLACK ANODIZE | STAINLESS STEEL | COPPER ALLOY/NICKEL PLATE | CLEAR POLYCARBONATE | POLYESTER WITH UL 94 V-0 |
Message for quick reply
Related Products