<
>
TE Connectivity 66505-3
TE Connectivity 66505-3
Manufacturer:TE Connectivity
Model Number:66505-3
Minimum Order Quantity:1
Standard Packaging:-
Delivery Time:1 working day
Product Details
Contact Material:
Phosphor Bronze
Contact Plating:
Gold
Insulation OD:
0.76mm~1.02mm
Product Description
Detailed Specifications & Features
Product Information
Function: Receptacle and Stripper
Usage: For Hang Tool Use Only.
Range: 24-28 AWG Insulation.
Note: Flaring may not appear on contact. Max cut-off diameter: 0.010.
Applicator Part # J5 10K STAND, 86181 ONLY
Plating Options Various plating options are detailed, including Gold, Palladium-Nickel, and Tin, with specific thicknesses and application areas (e.g., localized gold plate area, gold flash on zone 1, nickel underplate).
| Part Identifier | Contact Plating | Wire Barrel Plating | Contact Area Plating | Wire Barrel Underplate | Contact Area Underplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold/0.000050 Gold on inside of localized gold plate area | 0.00050 Nickel | Nickel underplate |
| 14556 | Nickel plating per QQ-N-290 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold/0.000050 Gold on inside of localized gold plate area | 0.00050 Nickel | Nickel underplate |
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Copper plating per MIL-STD-1292 | Gold/0.000050 Gold on inside of localized gold plate area | 0.00050 Nickel | Nickel underplate |
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold flash on zone 1, over 0.00050 Nickel underplate | 0.00050 Nickel | Nickel underplate |
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold/0.000050 Gold in localized gold plate area, Gold flash on remainder | 0.00050 Nickel | Nickel |
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold flash in localized gold plate area, Tin flashed wire barrels | 0.00050 Nickel | Nickel |
| 14556 | Gold plating per MIL-G-45204 | Tin plating per MIL-STD-1292 | 0.000030 Gold in localized gold plate area, Tin plated wire barrels, over Nickel | 0.00050 Nickel | Nickel |
| 14556 | Palladium-Nickel, 0.000030 | Tin plating per MIL-STD-1292 | Gold flash on zone 1, & over | 0.00050 Nickel | Nickel |
Message for quick reply
Related Products